Валюта в банках 23 ноября: евро вновь растет
Официальный курс валют НБ КР 23 ноября указывает на ослабление сома по отношению к доллару и евро.
Американская и европейская валюты укрепились за прошедший день.
А вот российский рубль упал почти на 1%.
В коммерческих банках также растет стоимость доллара и евро и дешевеет российский рубль.
| Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Российский рубль - покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 84,00/85,00 | 87,00/88,00 | 1,36/1,43 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 84,50/85,50 | 87,20/88,20 | 1,37/1,41 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 84,50/85,50 | 87,50/88,50 | 1,37/1,41 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 83,50/84,50 | 86,80/87,80 | 1,37/1,41 |
| ЗАО KICB | 84,50/85,50 | 87,50/88,50 | 1,37/1,43 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 84,50/85,50 | 87,70/88,70 | 1,37/1,42 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 84,50/85,50 | 87,00/88,00 | 1,37/1,41 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 83,50/84,50 | 87,00/88,00 | 1,37/1,42 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 84,40/85,40 | 86,90/87,90 | 1,37/1,42 |
| ОАО "РК "АМАНБАНК" | 83,50/84,50 | 87,00/88,00 | 1,37/1,42 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 84,50/85,50 | 88,20/83,20 | 1,37/1,43 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 84,50/85,50 | 87,00/88,00 | 1,37/1,42 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 83,70/84,70 | 87,20/88,20 | 1,37/1,42 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 84,00/85,00 | 87,00/88,00 | 1,35/1,42 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 83,50/84,50 | 87,00/88,00 | 1,37/1,42 |
| ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 84,50/85,50 | 87,20/88,20 | 1,37/1,39 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 84,50/85,50 | 87,00/88,00 | 1,37/1,41 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 84,50/85,50 | 87,00/88,00 | 1,37/1,42 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 84,50/85,50 | 88,00/89,00 | 1,37/1,42 |
| ОАО "РСК БАНК" | 84,50/85,50 | 87,50/88,50 | 1,37/1,42 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 83,70/84,70 | 87,50/88,50 | 1,37/1,41 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 84,50/85,50 | 87,40/88,40 | 1,37/1,41 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1841 статья)
Доллар дорожает, рубль дешевеет. Курс валют в коммерческих банках 3 ноября
3 Ноября 2025, 11:50
Курс валют на Моссовете 3 ноября: доллар подорожал
3 Ноября 2025, 09:45
Курс валют в коммерческих банках 31 октября: доллар растет, рубль дешевеет
31 Октября 2025, 11:55
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/471121