Валюта в коммерческих банках 2 декабря: доллар и евро растут
Официальные данные НБ КР 2 декабря указывают на укрепление иностранной валюты и падение национальной.
Больше всех в цене прибавил евро, за ним - рубль.
В коммерческих банках наблюдается рост стоимости доллара и евро, а вот у рубля, наоборот, небольшое падение.
Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Российский рубль - покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 84,50/85,50 | 88,50/89,50 | 1,35/1,41 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 84,50/85,50 | 89,00/90,00 | 1,36/1,39 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 84,50/85,50 | 89,20/90,20 | 1,36/1,39 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 83,90/84,90 | 88,50/89,50 | 1,36/1,41 |
ЗАО KICB | 84,50/85,50 | 88,80/89,90 | 1,36/1,41 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 84,50/85,50 | 89,20/90,20 | 1,36/1,40 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 84,50/85,50 | 89,30/90,30 | 1,36/1,41 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 84,40/85,40 | 88,50/89,50 | 1,36/1,39 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 84,40/85,40 | 88,70/89,70 | 1,36/1,40 |
ОАО "РК "АМАНБАНК" | 84,50/85,50 | 89,00/90,00 | 1,36/1,41 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 84,50/85,50 | 89,00/90,00 | 1,36/1,41 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 84,50/85,50 | 88,50/89,50 | 1,36/1,41 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 84,50/85,50 | 89,20/90,20 | 1,36/1,41 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 84,50/85,50 | 88,00/89,00 | 1,35/1,42 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 84,40/85,40 | 88,00/89,00 | 1,36/1,41 |
ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 84,50/85,50 | 89,00/90,00 | 1,36/1,39 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 84,50/85,50 | 89,00/90,00 | 1,36/1,39 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 84,50/85,50 | 88,50/89,50 | 1,36/1,40 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 84,50/85,50 | 89,20/90,20 | 1,36/1,40 |
ОАО "РСК БАНК" | 84,50/85,50 | 89,40/90,40 | 1,36/1,39 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 83,90/84,90 | 88,00/89,00 | 1,36/1,40 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 84,50/85,50 | 88,50/89,50 | 1,36/1,41 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1436 статей)
Курс валют в коммерческих банках 30 декабря: рубль стремительно дешевеет
30 Декабря 2024, 11:43
Курс валют на Моссовете 30 декабря: рубль вновь подешевел
30 Декабря 2024, 09:29
Курс валют в коммерческих банках 27 декабря: рубль укрепляется
27 Декабря 2024, 11:45
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/471695