Валюта в коммерческих банках 8 декабря: доллар начал расти
Официальные данные НБ КР 8 декабря указывают на рост курса доллара и рубля к сому, а также падение стоимости евро.
В коммерческих банках наблюдается рост стоимости доллара и евро. У российского рубля цена покупки повысилась, а продажи - снизилась.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 85,00/86,00 | 89,50/90,50 | 1,32/1,39 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 85,00/86,00 | 89,50/90,50 | 1,34/1,37 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 85,00/86,00 | 89,80/90,80 | 1,34/1,38 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 84,50/85,50 | 89,50/90,50 | 1,34/1,38 |
ЗАО "KICB" | 85,00/86,00 | 89,70/90,70 | 1,33/1,38 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 85,00/86,00 | 90,50/91,50 | 1,34/1,38 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 85,00/86,00 | 89,30/90,30 | 1,32/1,38 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 84,90/85,90 | 89,50/90,50 | 1,34/1,37 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 85,00/86,00 | 89,60/90,60 | 1,34/1,39 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 85,00/86,00 | 89,50/90,50 | 1,34/1,38 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 85,00/86,00 | 90,00/91,00 | 1,34/1,39 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 85,00/86,00 | 89,50/90,50 | 1,34/1,37 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 85,00/86,00 | 89,90/90,90 | 1,34/1,37 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 85,00/86,00 | 89,50/90,50 | 1,31/1,39 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 84,30/85,30 | 89,50/90,50 | 1,34/1,38 |
ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 85,00/86,00 | 89,50/90,50 | 1,33/1,37 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 85,00/86,00 | 89,50/90,50 | 1,34/1,37 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 85,00/86,00 | 89,70/90,70 | 1,34/1,39 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 85,00/86,00 | 89,80/90,80 | 1,34/1,38 |
ОАО "РСК БАНК" | 85,00/86,00 | 90,00/91,00 | 1,33/1,37 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 84,50/85,50 | 89,50/90,50 | 1,34/1,38 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 85,00/86,00 | 89,80/90,80 | 1,34/1,38 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1596 статей)
Курс иностранной валюты на Моссовете 2 мая. Доллар поменял цену
2 Мая 2025, 09:34
Курс валют в коммерческих банках 30 апреля: рубль подорожал
30 Апреля 2025, 11:48
Курс валют на Моссовете 30 апреля: евро начал дорожать
30 Апреля 2025, 08:54
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/472003