Валюта в коммерческих банках 12 декабря: как ведут себя доллар и евро?
Официальный курс валют НБ КР 12 декабря указывает на рост стоимости евро. А вот курс доллара не менялся.
Также вырос к сому российский рубль.
В коммерческих банках цены на иностранную валюту изменились, но четкой тенденции роста или падения нет. В каких-то банках вырос доллар, а вот евро, наоборот, упал. В других же ситуация зеркальная.
| Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа | 
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 85,00/86,00 | 89,50/90,50 | 1,34/1,39 | 
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 85,00/86,00 | 89,80/90,80 | 1,35/1,39 | 
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 85,00/86,00 | 89,80/90,80 | 1,35/1,39 | 
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 84,50/85,50 | 89,50/90,50 | 1,35/1,38 | 
| ЗАО "KICB" | 85,00/86,00 | 90,00/91,00 | 1,34/1,39 | 
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 85,00/86,00 | 90,50/91,50 | 1,35/1,39 | 
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 85,00/86,00 | 89,50/90,50 | 1,33/1,38 | 
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 85,00/86,00 | 89,50/90,50 | 1,35/1,38 | 
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 85,00/86,00 | 89,90/90,90 | 1,35/1,39 | 
| ОАО РК "АМАНБАНК" | 85,00/86,00 | 89,80/90,80 | 1,35/1,38 | 
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 85,00/86,00 | 90,50/91,50 | 1,35/1,40 | 
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 85,00/86,00 | 89,90/90,90 | 1,35/1,38 | 
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 85,00/86,00 | 89,50/90,50 | 1,35/1,37 | 
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 85,00/86,00 | 89,50/90,50 | 1,31/1,39 | 
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 84,50/85,50 | 89,50/90,50 | 1,35/1,38 | 
| ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 85,00/86,00 | 90,10/91,10 | 1,34/1,37 | 
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 85,00/86,00 | 90,00/91,00 | 1,35/1,38 | 
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 85,00/86,00 | 89,50/90,50 | 1,35/1,40 | 
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 85,00/86,00 | 90,30/91,30 | 1,35/1,39 | 
| ОАО "РСК БАНК" | 85,00/86,00 | 90,00/91,00 | 1,34/1,38 | 
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 84,50/85,50 | 89,80/90,80 | 1,35/1,38 | 
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 85,00/86,00 | 89,80/90,80 | 1,35/1,38 | 
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
                
                    Курс валют                
                
                    (1843 статьи)                
            
            
                        
                            Курс валют в коммерческих банках 4 ноября: евро и рубль подешевели                        
                        
                                    
                            4 Ноября 2025, 11:52                        
                    
                        
                            Курс валют на Моссовете 4 ноября: рубль дорожает                        
                        
                                    
                            4 Ноября 2025, 10:08                        
                    
                        
                            Доллар дорожает, рубль дешевеет. Курс валют в коммерческих банках 3 ноября                        
                        
                            
                            3 Ноября 2025, 11:50                        
                    
            
                Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:            
                                    
                +996 (700) 62 07 60.
                                
                                        
                                    
                                        url:                                    
                                    
                                        https://kaktus.media/472197