Курс валют в коммерческих банках 9 января: есть изменения
Курс НБ КР на 9 января отмечен ростом евро и падением российского рубля на 1,5%.
Курс европейской валюты в коммерческих банках также вырос, а вот стоимость рубля снизилась.
| Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 85,73/86,73 | 91,50/92,50 | 1,17/1,26 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 85,73/86,73 | 92,00/93,00 | 1,17/1,24 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 85,70/86,70 | 92,00/93,00 | 1,19/1,25 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 85,50/86,50 | 91,70/92,70 | 1,19/1,25 |
| ЗАО "KICB" | 85,73/86,73 | 91,50/92,50 | 1,17/1,25 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 85,73/86,73 | 92,00/93,00 | 1,18/1,24 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 85,73/86,73 | 91,70/92,70 | 1,16/1,25 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 85,70/86,70 | 91,50/92,50 | 1,19/1,24 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 85,73/86,73 | 91,50/92,50 | 1,18/1,30 |
| ОАО РК "АМАНБАНК" | 85,50/86,50 | 91,50/92,50 | 1,18/1,25 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 85,73/86,73 | 91,50/92,50 | 1,18/1,25 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 85,73/86,73 | 91,00/92,00 | 1,18/1,25 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 85,70/86,70 | 92,00/93,00 | 1,19/1,25 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 85,70/86,70 | 91,50/92,50 | 1,16/1,26 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 85,73/86,73 | 91,00/92,00 | 1,19/1,25 |
| ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 85,80/86,70 | 91,50/92,50 | 1,19/1,24 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 85,73/86,73 | 91,50/92,50 | 1,19/1,23 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 85,73/86,73 | 91,50/92,50 | 1,18/1,25 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 85,73/86,73 | 92,00/93,00 | 1,19/1,24 |
| ОАО "РСК БАНК" | 85,73/86,73 | 91,00/92,00 | 1,17/1,25 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 85,50/86,50 | 91,50/92,50 | 1,18/1,25 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 85,73/86,73 | 92,00/93,00 | 1,19/1,25 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1916 статей)
Курс валют на Моссовете 25 декабря: доллар подорожал
25 Декабря 2025, 09:11
Рубль дорожает, евро - тоже. Курс валют в коммерческих банках 24 декабря
24 Декабря 2025, 11:46
Курс валют на Моссовете 24 декабря: евро и рубль подорожали
24 Декабря 2025, 09:04
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/473522