Курс валют в коммерческих банках 10 января: евро растет
Официальный курс НБ КР на 10 января отмечен ростом евро, а также падением российского рубля на 1,12%.
Доллар вот уже которую неделю не меняет своих значений. И его все так же сложно найти в коммерческих банках.
Стоимость евро в банках резко выросла, как и у российского рубля.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 85,70/86,70 | 92,00/93,00 | 1,20/1,27 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 85,73/86,73 | 92,50/93,50 | 1,21/1,25 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 85,70/86,70 | 92,50/93,50 | 1,21/1,27 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 85,50/86,50 | 92,20/93,20 | 1,21/1,26 |
ЗАО "KICB" | 85,73/86,73 | 92,20/93,20 | 1,21/1,27 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 85,73/86,73 | 92,80/93,80 | 1,21/1,27 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 85,73/86,73 | 92,00/93,00 | 1,19/1,27 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 85,70/86,70 | 92,00/93,00 | 1,21/1,25 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 85,73/86,73 | 93,20/94,20 | 1,21/1,28 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 85,73/86,73 | 92,50/93,50 | 1,21/1,27 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 85,73/86,73 | 93,20/94,20 | 1,21/1,25 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 85,73/86,73 | 92,00/93,00 | 1,21/1,25 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 85,70/86,70 | 92,40/93,40 | 1,21/1,26 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 85,70/86,70 | 92,00/93,00 | 1,18/1,26 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 85,70/86,70 | 92,00/93,00 | 1,21/1,26 |
ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 85,80/86,70 | 92,40/93,40 | 1,21/1,27 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 85,73/86,73 | 92,20/93,20 | 1,21/1,27 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 85,73/86,73 | 92,00/93,00 | 1,21/1,27 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,00/86,73 | 92,60/93,60 | 1,21/1,26 |
ОАО "РСК БАНК" | 85,73/86,73 | 92,50/93,50 | 1,21/1,27 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 85,50/86,50 | 91,50/92,50 | 1,18/1,25 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 85,73/86,73 | 92,50/93,50 | 1,21/1,26 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1318 статей)
Нацбанк продал доллары на валютном рынке
9 Октября 2024, 08:57
Курс валют на Моссовете 9 октября: доллар продолжает расти в цене
9 Октября 2024, 08:47
Курс валют в коммерческих банках 8 октября: доллар дорожает, евро тоже
8 Октября 2024, 11:42
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/473585