Курс валют в коммерческих банках 12 января
Официальный курс НБ КР на 12 января выглядит следующим образом:
Доллар не меняет значений, а вот евро снизился в цене, в то время как российский рубль укрепился.
В коммерческих банках евро, наоборот, растет, как и рубль.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 85,70/86,70 | 92,50/93,50 | 1,21/1,28 |
---|---|---|---|
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 85,73/86,73 | 93,00/94,00 | 1,24/1,28 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 85,70/86,70 | 92,80/93,80 | 1,24/1,29 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 85,50/86,50 | 92,50/93,50 | 1,24/1,29 |
ЗАО KICB | 85,73/86,73 | 92,80/93,80 | 1,23/1,29 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 85,73/86,73 | 93,00/94,00 | 1,23/1,28 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 85,73/86,73 | 92,60/93,60 | 1,21/1,28 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 85,50/86,50 | 92,80/93,80 | 1,24/1,28 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 85,73/86,73 | 92,80/93,80 | 1,24/1,29 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 85,50/86,50 | 92,50/93,50 | 1,24/1,28 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 85,73/86,73 | 93,20/94,20 | 1,24/1,29 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 85,73/86,73 | 92,30/93,30 | 1,24/1,27 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 85,00/86,00 | 92,00/93,00 | 1,24/1,29 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 85,70/86,70 | 92,50/93,50 | 1,20/1,28 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 85,00/86,00 | 92,50/93,50 | 1,24/1,28 |
ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 85,73/86,73 | 92,60/93,60 | 1,24/1,27 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 85,73/86,73 | 92,70/93,70 | 1,23/1,27 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 85,73/86,73 | 92,50/93,50 | 1,24/1,29 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 85,73/86,73 | 92,80/93,80 | 1,24/1,29 |
ОАО "РСК БАНК" | 85,73/86,73 | 92,50/93,50 | 1,22/1,27 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 85,50/86,50 | 91,50/92,50 | 1,18/1,25 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 85,73/86,73 | 92,80/93,80 | 1,24/1,29 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1400 статей)
Курс валют в коммерческих банках 4 декабря: рубль укрепляется
4 Декабря 2024, 11:52
Курс валют на Моссовете 4 декабря: евро дорожает
4 Декабря 2024, 08:44
Курс валют в коммерческих банках 3 декабря: евро дешевеет, рубль растет
3 Декабря 2024, 11:44
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/473715