Валюта в коммерческих банках 13 января: доллар вырос
Согласно официальному курсу валют НБ КР на 13 января, выросла только стоимость евро и рубля.
А вот в коммерческих банках сильный рост продемонстрировал американский доллар. Европейская и российская валюты тоже немного подорожали.
| Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,24/1,31 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,25/1,29 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,26/1,30 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,26/1,30 |
| ЗАО KICB | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,24/1,31 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,25/1,30 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,24/1,30 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,20/87,20 | 93,00/94,00 | 1,26/1,30 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,26/1,30 |
| ОАО РК "АМАНБАНК" | 86,20/87,20 | 93,00/94,00 | 1,25/1,30 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,26/1,30 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,25/1,30 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,20/87,20 | 94,05/95,05 | 1,26/1,30 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,20/87,20 | 92,80/93,80 | 1,20/1,30 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,26/1,30 |
| ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,26/1,29 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,20/87,20 | 93,30/94,30 | 1,26/1,30 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,26/1,30 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,20/87,20 | 93,70/94,70 | 1,26/1,31 |
| ОАО "РСК БАНК" | 86,20/87,20 | 93,00/94,00 | 1,25/1,30 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 85,50/86,50 | 91,50/92,50 | 1,18/1,25 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,26/1,30 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(2012 статей)
Обменный курс в коммерческих банках 12 марта: две валюты подешевели
12 Марта 2026, 11:57
Обменный курс на Моссовете 12 марта: какая валюта вновь подешевела?
12 Марта 2026, 09:03
Рубль подешевел. Курс валют в коммерческих банках 11 марта
11 Марта 2026, 11:53
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/473778