Валюта в коммерческих банках: курс на 20 января
Официальный курс НБ КР на 20 января изменился, в том числе и у доллара США.
Так, американская валюта подорожала на четверть процента, а евро - на 0,01%.
В коммерческих банках рост стоимости основных иностранных валют не фиксируется. Все они остаются в привычном для себя коридоре.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,23/1,30 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,24/1,29 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,24/1,28 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 86,20/87,20 | 93,40/94,40 | 1,24/1,30 |
ЗАО KICB | 86,20/87,20 | 93,70/94,70 | 1,22/1,30 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,24/1,29 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,20/87,20 | 93,40/94,40 | 1,24/1,30 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,20/87,20 | 93,20/94,20 | 1,24/1,30 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,24/1,30 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,24/1,30 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,24/1,29 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,24/1,29 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,24/1,28 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,20/87,20 | 93,00/94,00 | 1,20/1,30 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,20/87,20 | 93,00/94,00 | 1,24/1,30 |
ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,24/1,28 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,20/87,20 | 93,30/94,30 | 1,24/1,28 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,20/87,20 | 93,70/94,70 | 1,24/1,30 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,20/87,20 | 93,70/94,70 | 1,24/1,29 |
ОАО "РСК БАНК" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,24/1,28 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 86,20/87,20 | 93,00/94,00 | 1,24/1,28 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 86,20/87,20 | 93,70/94,70 | 1,24/1,29 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1465 статей)
Курс валют в коммерческих банках 23 января: рубль сильно укрепился
23 Января 2025, 11:41
Курс валют на Моссовете 23 января: евро и рубль подскочили в цене
23 Января 2025, 09:15
Курс валют в коммерческих банках 22 января: рубль резко подорожал
22 Января 2025, 11:46
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/474206