Курс валют в коммерческих банках 23 января: евро набирает вес
Официальный курс валют в НБ КР на 23 января вырос в сравнении с прошлой неделей. Самый большой рост продемонстрировал доллар, "потяжелев" на 0,24%.
В коммерческих банках цена доллара не изменилась, а вот евро подорожал почти на сом.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,23/1,29 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,24/1,28 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,20/87,20 | 94,20/95,20 | 1,24/1,29 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 86,15/87,15 | 94,00/95,00 | 1,24/1,30 |
ЗАО KICB | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,23/1,30 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,24/1,30 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,24/1,29 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,23/1,27 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,24/1,30 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,24/1,30 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,20/87,20 | 94,50/95,50 | 1,24/1,29 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,20/87,20 | 94,20/95,20 | 1,24/1,29 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,20/87,20 | 93,70/94,70 | 1,24/1,27 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,20/1,30 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,20/87,20 | 93,00/94,00 | 1,23/1,30 |
ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,24/1,27 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,20/87,20 | 93,30/94,30 | 1,23/1,27 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,20/87,20 | 94,20/95,20 | 1,24/1,30 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,20/87,20 | 94,20/95,20 | 1,24/1,29 |
ОАО "РСК БАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,23/1,28 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 86,20/87,20 | 93,40/94,40 | 1,24/1,28 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 86,20/87,20 | 94,20/95,20 | 1,24/1,29 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1405 статей)
Курс валют на Моссовете 9 декабря: рубль и евро выросли в цене
9 Декабря 2024, 08:48
Курс валют в коммерческих банках 6 декабря: рубль и евро подорожали
6 Декабря 2024, 11:51
Курс валют на Моссовете 6 декабря: рубль продолжает расти
6 Декабря 2024, 08:48
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/474302