Курс валют в коммерческих банках 27 января
Официальный курс валют в НБ КР на 27 января выглядит так:
Рост демонстрируют доллар и евро, а вот российский рубль - падение.
Что же касается коммерческих банков, то в них стоимость евро немного повысилась, а у рубля снизилась.
| Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,20/87,20 | 94,30/95,30 | 1,22/1,29 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,23/1,26 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,20/87,20 | 94,30/95,30 | 1,23/1,28 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,23/1,28 |
| ЗАО KICB | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,23/1,28 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,20/87,20 | 94,20/95,20 | 1,23/1,28 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,20/87,20 | 94,40/95,40 | 1,23/1,28 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,20/87,20 | 94,20/95,20 | 1,23/1,27 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,20/87,20 | 94,30/95,30 | 1,23/1,30 |
| ОАО РК "АМАНБАНК" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,23/1,28 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,20/87,20 | 94,40/95,40 | 1,23/1,29 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,20/87,20 | 94,20/95,20 | 1,23/1,29 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,20/87,20 | 93,60/94,60 | 1,23/1,26 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,20/1,30 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,20/87,20 | 93,40/94,40 | 1,23/1,27 |
| ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,23/1,26 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,20/87,20 | 94,20/95,20 | 1,23/1,26 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,23/1,28 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,20/87,20 | 94,20/95,20 | 1,23/1,28 |
| ОАО "РСК БАНК" | 86,20/87,20 | 94,20/95,20 | 1,22/1,26 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,23/1,26 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 86,20/87,20 | 94,20/95,20 | 1,23/1,28 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1887 статей)
Доллар становится все дороже. Курс валют в коммерческих банках 4 декабря
4 Декабря 2025, 11:51
Курс валют на Моссовете 4 декабря: доллар подорожал
4 Декабря 2025, 08:45
Доллар и рубль дорожают в коммерческих банках. Курс валют 3 декабря
3 Декабря 2025, 11:50
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/474568