Курс валют в коммерческих банках 30 января
Официальный курс валют в НБ КР на 30 января выглядит так:
Выросла стоимость доллара и рубля. А вот евро немного подешевел.
В коммерческих банках также отмечается снижение стоимости европейской валюты.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,22/1,29 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,23/1,26 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,20/87,20 | 94,20/95,20 | 1,23/1,27 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,23/1,28 |
ЗАО KICB | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,23/1,28 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,23/1,27 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,20/87,20 | 94,20/95,20 | 1,23/1,28 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,23/1,26 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,23/1,29 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,23/1,28 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,20/87,20 | 94,40/95,40 | 1,23/1,29 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,23/1,29 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,23/1,26 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,20/1,30 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,20/87,20 | 93,40/94,40 | 1,23/1,27 |
ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 86,20/87,20 | 93,80/94,80 | 1,23/1,27 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,23/1,25 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,23/1,28 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,20/87,20 | 94,10/95,10 | 1,23/1,27 |
ОАО "РСК БАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,22/1,27 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,23/1,26 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,23/1,28 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1406 статей)
Курс валют в коммерческих банках 9 декабря
9 Декабря 2024, 11:51
Курс валют на Моссовете 9 декабря: рубль и евро выросли в цене
9 Декабря 2024, 08:48
Курс валют в коммерческих банках 6 декабря: рубль и евро подорожали
6 Декабря 2024, 11:51
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/474665