Курс валют в коммерческих банках 1 февраля
Официальный курс валют НБ КР на 1 февраля выглядит следующим образом:
Доллар не изменил свое значение, в отличие от остальных валют. Сильнее всех подешевел российский рубль - на 1,21%.
В коммерческих банках также отмечается снижение стоимости евро и российского рубля.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,21/1,28 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,22/1,26 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,22/1,26 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 86,20/87,20 | 93,90/94,90 | 1,22/1,27 |
ЗАО KICB | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,21/1,27 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,20/87,20 | 93,90/94,90 | 1,22/1,27 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,20/87,20 | 94,20/95,20 | 1,22/1,28 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,22/1,27 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,22/1,29 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,22/1,28 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,20/87,20 | 94,20/95,20 | 1,22/1,27 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,20/87,20 | 93,80/94,80 | 1,22/1,27 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,20/87,20 | 93,40/94,40 | 1,22/1,26 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,20/1,30 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,20/87,20 | 93,50/94,50 | 1,22/1,26 |
ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,22/1,24 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,22/1,24 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,20/87,20 | 93,70/94,70 | 1,22/1,27 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,22/1,27 |
ОАО "РСК БАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,21/1,26 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,22/1,26 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 86,20/87,20 | 94,00/95,00 | 1,22/1,27 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1453 статьи)
Курс валют в коммерческих банках 15 января: евро подорожал
15 Января 2025, 11:43
Курс валют на Моссовете 15 января: подорожал ли доллар?
15 Января 2025, 09:07
Курс валют в коммерческих банках 14 января: доллар вырос в цене
14 Января 2025, 11:49
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/474783