Курс валют в НБ КР и коммерческих банках 3 февраля
Официальный курс валют НБ КР на 3 февраля изменился - выросла стоимость всех основных иностранных валют по отношению к сому.
Больше всех прибавил в стоимости евро - 1,17%, а также рубль.
А вот в коммерческих банках, наоборот, евро подешевел после резкого роста стоимости в течение двух предыдущих дней.
| Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,30/87,30 | 94,50/95,50 | 1,21/1,28 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,30/87,30 | 94,50/95,50 | 1,22/1,25 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,30/87,30 | 94,50/95,50 | 1,22/1,25 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 86,30/87,30 | 94,50/95,50 | 1,22/1,26 |
| ЗАО KICB | 86,30/87,30 | 94,50/95,50 | 1,21/1,27 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,30/87,30 | 94,20/93,20 | 1,22/1,26 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,30/87,30 | 94,60/95,60 | 1,22/1,27 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,30/87,30 | 94,50/95,50 | 1,22/1,26 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,30/87,30 | 94,50/95,50 | 1,22/1,29 |
| ОАО РК "АМАНБАНК" | 86,30/87,30 | 94,00/95,00 | 1,22/1,26 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,30/87,30 | 94,80/95,80 | 1,22/1,26 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,30/87,30 | 94,30/95,30 | 1,22/1,26 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,30/87,30 | 93,80/94,80 | 1,22/1,24 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,30/87,30 | 94,50/95,50 | 1,20/1,30 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,30/87,30 | 94,50/95,50 | 1,22/1,26 |
| ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 86,30/87,30 | 94,00/95,00 | 1,22/1,25 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,30/87,30 | 95,00/96,00 | 1,22/1,25 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,30/87,30 | 94,20/95,20 | 1,21/1,27 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,30/87,30 | 94,70/95,70 | 1,22/1,27 |
| ОАО "РСК БАНК" | 86,30/87,30 | 94,50/95,50 | 1,21/1,25 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 86,30/87,30 | 94,50/95,50 | 1,22/1,26 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 86,30/87,30 | 94,50/95,50 | 1,22/1,26 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1831 статья)
Доллар и рубль растут. Курс валют в коммерческих банках 27 октября
27 Октября 2025, 11:47
Курс валют на Моссовете 27 октября: доллар подешевел, рубль подорожал
27 Октября 2025, 09:03
Доллар в коммерческих банках подешевел. Курс валют 24 октября
24 Октября 2025, 12:18
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/474908