Курс доллара в коммерческих банках 9 февраля начал расти
Курс иностранной валюты в НБ КР 9 февраля вырос в сравнении с предыдущим днем. Больше всего подорожал евро, доллар и рубль также прибавили в стоимости.
В коммерческих банках также отмечается рост доллара, а вот евро и рубль, наоборот, немного снизили свою стоимость.
| Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,42/87,42 | 93,50/94,50 | 1,19/1,26 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК | 86,42/87,42 | 93,60/94,60 | 1,18/1,22 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,77/87,42 | 93,50/94,50 | 1,18/1,23 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 86,61/87,61 | 93,40/94,40 | 1,18/1,24 |
| ЗАО KICB | 86,61/87,61 | 93,70/94,70 | 1,18/1,24 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,42/87,42 | 93,40/94,40 | 1,18/1,23 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,61/87,61 | 94,00/95,00 | 1,18/1,24 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,50/87,50 | 93,50/94,50 | 1,18/1,24 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,42/87,42 | 93,50/94,50 | 1,18/1,26 |
| ОАО РК "АМАНБАНК" | 86,61/87,61 | 93,30/94,30 | 1,18/1,23 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,42/87,42 | 93,50/94,50 | 1,18/1,22 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,61/87,61 | 93,00/94,00 | 1,18/1,26 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,77/87,61 | 93,20/94,20 | 1,18/1,22 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,42/87,42 | 93,50/94,50 | 1,18/1,28 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,70/87,70 | 93,20/94,20 | 1,18/1,22 |
| ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 86,82/87,61 | 93,50/94,50 | 1,18/1,23 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,77/87,61 | 93,50/94,50 | 1,18/1,23 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,50/87,50 | 93,30/94,30 | 1,18/1,23 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,77/87,42 | 93,60/94,60 | 1,18/1,24 |
| ОАО "РСК БАНК" | 86,42/87,42 | 93,30/94,30 | 1,18/1,22 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 86,61/87,61 | 93,30/94,30 | 1,18/1,22 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 86,75/87,61 | 93,60/94,60 | 1,18/1,23 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1889 статей)
Рубль резко подорожал. Курс валют в коммерческих банках 5 декабря
5 Декабря 2025, 11:51
Доллар и рубль вновь подорожали. Курс валют на Моссовете 5 декабря
5 Декабря 2025, 09:00
Доллар становится все дороже. Курс валют в коммерческих банках 4 декабря
4 Декабря 2025, 11:51
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/475286