Курс валют в комбанках на 2 мая. Как ведут себя валюты?
Курс валют в Национальном банке Кыргызстана 2 мая отмечен ростом стоимости все валют, кроме доллара.
Больше всего прибавил в весе евро.
А вот в коммерческих банках ситуация наоборот. Евро и доллар снизились в цене.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,00/88,00 | 96,30/97,30 | 1,07/1,12 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,42/87,90 | 96,00/97,00 | 1,08/1,11 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,40/87,80 | 96,00/97,00 | 1,08/1,11 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,40/87,90 | 96,20/97,20 | 1,07/1,09 |
ЗАО "KICB" | 87,30/87,90 | 96,00/97,00 | 1,07/1,12 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,20/87,90 | 96,00/97,00 | 1,08/1,11 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,40/87,80 | 95,90/96,90 | 1,08/1,11 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,20/87,80 | 95,70/96,70 | 1,08/1,10 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,40/88,00 | 96,00/97,00 | 1,08/1,12 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 87,20/87,80 | 96,00/97,00 | 1,08/1,11 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/88,20 | 96,00/97,00 | 1,08/1,11 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,42/88,20 | 96,00/97,00 | 1,08/1,10 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,00/87,80 | 95,90/96,90 | 1,08/1,10 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/88,20 | 96,00/97,00 | 1,06/1,12 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,80 | 95,90/96,90 | 1,08/1,11 |
MBANK | 87,40/87,90 | 96,20/97,20 | 1,08/1,11 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,80 | 96,00/97,00 | 1,08/1,11 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,50/87,80 | 95,80/96,80 | 1,08/1,11 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,40/87,90 | 95,80/96,80 | 1,08/1,11 |
ОАО "РСК БАНК" | 87,70/87,90 | 96,30/97,30 | 1,08/1,11 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,20/87,80 | 96,10/97,10 | 1,08/1,10 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 87,40/88,00 | 96,00/97,00 | 1,08/1,11 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1587 статей)
Курс валют в коммерческих банках 24 апреля: доллар подорожал
24 Апреля 2025, 11:45
Курс валют на Моссовете 24 апреля: доллар вновь начал дорожать
24 Апреля 2025, 08:50
Курс валют в коммерческих банках 23 апреля: доллар начал дорожать
23 Апреля 2025, 11:49
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/479991