Курс валют в коммерческих банках 20 июня: снижение после скачка
Официальный курс в Нацбанке на 20 июня отмечен снижением цены на все основные валюты:
Больше всех в цене потеряли рубль и евро.
В коммерческих банках схожая тенденция: заметное уменьшение цен на американскую и европейскую валюты.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,80 | 95,30/96,30 | 1,02/1,07 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,20/88,00 | 95,00/96,00 | 1,03/1,06 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,20/87,80 | 95,20/96,20 | 1,03/1,06 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,20/87,80 | 95,00/96,00 | 1,03/1,05 |
ЗАО KICB | 87,20/87,80 | 95,20/96,20 | 1,02/1,05 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,20/87,80 | 95,00/96,00 | 1,03/1,06 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,20/87,80 | 95,20/96,20 | 1,03/1,06 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,20/87,80 | 95,20/96,20 | 1,03/1,05 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/88,00 | 95,20/96,20 | 1,03/1,06 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 87,20/87,80 | 95,00/96,00 | 1,03/1,06 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/88,00 | 95,30/96,30 | 1,03/1,06 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,20/87,90 | 95,00/96,00 | 1,02/1,05 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 95,20/96,20 | 1,02/1,04 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/88,20 | 95,50/96,50 | 1,02/1,07 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 95,20/96,20 | 1,03/1,04 |
MBANK | 87,20/87,80 | 94,60/95,60 | 1,02/1,04 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,80 | 95,20/96,20 | 1,02/1,04 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,20/87,80 | 95,20/96,20 | 1,03/1,07 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,10/87,80 | 94,80/95,80 | 1,02/1,04 |
ОАО "РСК БАНК" | 87,20/87,80 | 95,00/96,00 | 1,03/1,06 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,20/87,80 | 95,20/96,20 | 1,02/1,05 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 87,20/87,90 | 95,20/96,20 | 1,03/1,06 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1396 статей)
Курс валют в коммерческих банках 2 декабря: изменения у доллара и евро
2 Декабря 2024, 11:50
Курс валют на Моссовете 2 декабря: евро и рубль подорожали
2 Декабря 2024, 09:45
Российский депутат считает, что в обвале рубля виноваты мигранты
1 Декабря 2024, 21:05
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/482662