Курс валют в коммерческих банках 14 июля: евро летит в стратосферу?
Курс иностранной валюты к сому у Нацбанка 14 июля отмечен резким ростом евро. За сутки европейская валюта потяжелела на 1,3%.
Доллар прибавил совсем чуть-чуть, а вот рубль потерял в стоимости менее процента.
В коммерческих банках цена на евро резко скакнула вверх. В некоторых банках разница составила почти 2 сома. Рубль слегка прибавил в цене покупки, а доллар не поменял своих значений.
| Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,50/88,30 | 98,30/99,30 | 0,95/1,00 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,50/88,32 | 98,50/99,50 | 0,96/1,00 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,80/88,30 | 98,50/99,50 | 0,97/1,00 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,60/88,30 | 98,50/99,50 | 0,97/1,00 |
| ЗАО KICB | 87,70/88,30 | 98,40/99,40 | 0,96/1,00 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,50/88,30 | 98,30/99,30 | 0,96/1,00 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,70/88,30 | 98,30/99,30 | 0,96/1,00 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,80/88,10 | 98,25/99,25 | 0,97/1,00 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,75/88,32 | 98,50/99,50 | 0,97/1,00 |
| ОАО РК "АМАНБАНК" | 87,60/88,30 | 98,30/99,30 | 0,97/0,99 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,50/88,30 | 98,50/99,50 | 0,96/1,00 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,80/88,32 | 98,30/99,30 | 0,97/0,99 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,80/88,10 | 98,50/99,50 | 0,97/0,98 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,40/88,30 | 98,00/99,00 | 0,95/1,01 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,80/88,20 | 98,30/99,30 | 0,97/1,00 |
| MBANK | 87,80/88,10 | 98,40/99,40 | 0,96/0,98 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,80/88,20 | 98,30/99,30 | 0,96/1,00 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,80/88,30 | 98,30/99,30 | 0,97/1,00 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,80/88,20 | 98,20/99,20 | 0,97/0,99 |
| ОАО "РСК БАНК" | 87,70/88,20 | 98,30/99,30 | 0,97/1,00 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,50/88,30 | 98,30/99,30 | 0,96/1,00 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 87,80/88,30 | 98,40/99,40 | 0,97/1,00 |
Курс валют
(1839 статей)
Курс валют в коммерческих банках 31 октября: доллар растет, рубль дешевеет
31 Октября 2025, 11:55
Курс валют на Моссовете 31 октября: рубль дешевеет
31 Октября 2025, 09:10
Доллар подешевел. Курс валют в коммерческих банках 30 октября
30 Октября 2025, 11:54
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/483771