Курс валют в комбанках 23 августа: евро падает, рубль тоже
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 23 августа отмечен снижением стоимости доллара и рубля. Евро немного набрал в цене.
В коммерческих банках отмечается снижение стоимости всех самых популярных иностранных валют.
| Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,80/88,30 | 95,50/96,50 | 0,91/0,97 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,80/88,30 | 95,20/96,20 | 0,92/0,96 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,80/88,27 | 95,60/96,60 | 0,93/0,96 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,90/88,32 | 95,20/96,20 | 0,92/0,96 |
| ЗАО KICB | 87,80/88,32 | 95,70/96,70 | 0,93/0,96 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,80/88,30 | 95,40/96,40 | 0,92/0,96 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 88,00/88,32 | 95,40/96,40 | 0,92/0,97 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,80/88,32 | 94,90/95,90 | 0,92/0,96 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,80/88,32 | 95,30/96,30 | 0,92/0,97 |
| ОАО РК "АМАНБАНК" | 87,80/88,30 | 95,20/96,20 | 0,92/0,96 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,90/88,32 | 95,30/96,30 | 0,92/0,97 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,80/88,32 | 95,00/96,00 | 0,92/0,96 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 88,00/88,32 | 95,30/96,30 | 0,92/0,95 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,80/88,32 | 95,20/96,20 | 0,92/0,96 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 88,00/88,27 | 95,10/96,10 | 0,92/0,95 |
| MBANK | 87,50/88,27 | 95,30/96,30 | 0,92/0,96 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,80/88,32 | 95,40/96,40 | 0,92/0,96 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 88,00/88,32 | 95,30/96,30 | 0,92/0,96 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 88,00/88,30 | 95,00/96,00 | 0,92/0,95 |
| ОАО "РСК БАНК" | 87,70/88,30 | 95,20/96,20 | 0,92/0,96 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 88,00/88,27 | 95,60/96,60 | 0,93/0,96 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 87,90/88,32 | 95,30/96,30 | 0,93/0,96 |
Курс валют
(1841 статья)
Доллар дорожает, рубль дешевеет. Курс валют в коммерческих банках 3 ноября
3 Ноября 2025, 11:50
Курс валют на Моссовете 3 ноября: доллар подорожал
3 Ноября 2025, 09:45
Курс валют в коммерческих банках 31 октября: доллар растет, рубль дешевеет
31 Октября 2025, 11:55
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/485723