Курс валют в коммерческих банках 8 сентября
Курс в Национальном банке Кыргызстана на 8 сентября отмечен укреплением сома по отношению ко всем валютам, за исключением доллара.
Больше всех полегчал рубль, а вот доллар укрепился на 0,13%.
В коммерческих банках цена на американскую и российскую валюты не изменилась, в отличие от евро.
Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 88,15/88,44 | 94,00/95,00 | 0,88/0,93 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 88,00/88,44 | 94,30/95,30 | 0,89/0,92 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 88,25/88,44 | 93,80/94,80 | 0,89/0,92 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 88,30/88,44 | 94,00/95,00 | 0,89/0,92 |
ЗАО KICB | 88,20/88,44 | 94,60/95,60 | 0,89/0,92 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 88,20/88,44 | 94,40/95,40 | 0,89/0,92 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 88,20/88,44 | 94,30/95,30 | 0,89/0,92 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 88,20/88,44 | 93,90/94,90 | 0,89/0,92 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 88,20/88,44 | 94,40/95,40 | 0,89/0,94 |
ОАО "РК "АМАНБАНК" | 88,25/88,44 | 94,20/95,20 | 0,89/0,92 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 88,25/88,44 | 94,40/95,40 | 0,89/0,92 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 88,35/88,44 | 93,70/94,70 | 0,89/0,92 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 88,35/88,44 | 93,80/94,80 | 0,89/0,91 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 88,25/88,44 | 94,00/95,00 | 0,89/0,91 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 88,35/88,44 | 93,70/94,70 | 0,89/0,91 |
MBANK | 88,20/88,44 | 94,50/95,50 | 0,89/0,92 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 88,20/88,44 | 93,80/94,80 | 0,89/0,91 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 88,25/88,44 | 94,20/95,20 | 0,89/0,93 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 88,35/88,44 | 94,20/95,20 | 0,89/0,91 |
ОАО "РСК БАНК" | 88,20/88,44 | 94,50/95,50 | 0,89/0,92 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 88,35/88,44 | 94,00/95,00 | 0,89/0,92 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 88,25/88,44 | 94,20/95,20 | 0,89/0,92 |
Курс валют
(1465 статей)
Курс валют в коммерческих банках 23 января: рубль сильно укрепился
23 Января 2025, 11:41
Курс валют на Моссовете 23 января: евро и рубль подскочили в цене
23 Января 2025, 09:15
Курс валют в коммерческих банках 22 января: рубль резко подорожал
22 Января 2025, 11:46
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/486716