Курс валют в коммерческих банках 13 сентября
Курс иностранной валюты Национального банка Кыргызстана 13 сентября выглядит следующим образом:
Стоимость рубля резко выросла - почти на 2,5%. А вот евро слегка подешевел.
В коммерческих банках изменения цены коснулись также российской и европейской валют. Цена доллара осталась без изменений.
Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 88,20/88,44 | 94,00/95,00 | 0,91/0,96 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 88,00/88,44 | 94,50/95,50 | 0,92/0,95 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 88,25/88,44 | 94,00/95,00 | 0,93/0,96 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 88,25/88,44 | 94,00/95,00 | 0,93/0,96 |
ЗАО KICB | 88,25/88,44 | 94,60/95,60 | 0,92/0,96 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 88,20/88,44 | 94,30/95,30 | 0,92/0,96 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 88,25/88,44 | 94,20/95,20 | 0,93/0,96 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 88,37/88,44 | 94,30/95,30 | 0,93/0,95 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 88,30/88,44 | 94,50/95,50 | 0,92/0,96 |
ОАО "РК "АМАНБАНК" | 88,20/88,44 | 94,20/95,20 | 0,93/0,95 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 88,25/88,44 | 94,50/95,50 | 0,92/0,96 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 88,10/88,44 | 94,20/95,20 | 0,92/0,95 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 88,35/88,44 | 94,00/95,00 | 0,93/0,94 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 88,25/88,44 | 94,00/95,00 | 0,92/0,96 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 88,37/88,44 | 94,00/95,00 | 0,93/0,94 |
MBANK | 88,25/88,44 | 94,30/95,30 | 0,92/0,95 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 88,25/88,44 | 94,40/95,40 | 0,92/0,94 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 88,25/88,44 | 94,40/95,40 | 0,92/0,96 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 88,35/88,44 | 94,40/95,40 | 0,93/0,96 |
ОАО "РСК БАНК" | 88,20/88,44 | 94,60/95,60 | 0,92/0,96 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 88,25/88,44 | 94,40/95,40 | 0,92/0,96 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 88,35/88,44 | 94,50/95,50 | 0,93/0,96 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/487000