Курс валют в коммерческих банках 8 января: евро подешевел
Курс иностранной валюты Национального банка Кыргызстана на 8 января выглядит следующим образом:
И у доллара, и у рубля курс повысился. Причем рубль подорожал сразу почти на 2%.
А вот евро подешевел на полпроцента.
В коммерческих банках также подорожал рубль и подешевела европейская валюта.
| Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 88,80/89,60 | 97,00/98,00 | 0,95/1,00 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 88,90/89,60 | 97,20/98,20 | 0,96/1,01 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 88,80/89,60 | 97,00/98,00 | 0,96/1,00 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 88,90/89,70 | 97,00/98,00 | 0,95/1,00 |
| ЗАО KICB | 89,00/89,60 | 98,20/99,20 | 0,97/1,01 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 88,80/89,40 | 98,00/99,00 | 0,97/1,00 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 88,80/89,50 | 97,00/98,00 | 0,95/0,97 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 88,90/89,50 | 96,30/97,30 | 0,95/0,98 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 88,80/89,70 | 96,90/97,90 | 0,95/0,98 |
| ОАО РК "АМАНБАНК" | 88,80/89,60 | 96,80/97,80 | 0,95/0,99 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 88,80/89,70 | 97,30/98,30 | 0,96/1,01 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 88,80/89,60 | 96,80/98,80 | 0,95/1,00 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 89,00/89,60 | 97,00/98,00 | 0,96/0,97 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 88,70/89,60 | 97,30/98,30 | 0,94/1,00 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 88,80/89,50 | 96,80/97,80 | 0,96/0,99 |
| MBANK | 89,00/89,45 | 97,10/98,10 | 0,96/0,99 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 88,90/89,60 | 98,20/99,20 | 0,96/1,00 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 88,90/89,60 | 97,20/98,20 | 0,95/1,00 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 88,90/89,60 | 97,20/98,20 | 0,96/1,00 |
| ОАО "РСК БАНК" | 88,70/89,60 | 97,00/98,00 | 0,96/1,01 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 89,00/89,50 | 97,60/98,60 | 0,96/0,99 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 88,80/89,50 | 97,00/98,00 | 0,96/1,01 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/493568