Минсельхоз распределил участки водохранилищ и пруды между рыбными хозяйствами (список)
В Минсельхозе подвели итоги конкурса по предоставлению в пользование водоемов и участков водоемов для организации рыбных хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Конкурс проводился в соответствии с постановлением правительства КР "О рыбохозяйственном освоении и использовании естественных и искусственных водоемов в Кыргызской Республике" от 07.09.2009 года №561.
На конкурс выставляли шесть водоемов или их участков. Документы на участие в конкурсе подали 12 юридических и физических лиц.
№ | Лот | Название водоема | Месторасположение | Участники | Количество баллов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500-3-1 | Участок №3 (1) Токтогульского водохранилища | Джалал-Абадская область (координаты - 41.785110, 72.782931) | ОсОО "Абер" | 734 |
2 | 500-3-1 | Участок №3 (1) Токтогульского водохранилища | Джалал-Абадская область (координаты - 41.785110, 72.782931) | Э. Эмилканов | 623 |
3 | 505 | Участок Таш-Кумырского водохранилища | Джалал-Абадская область (координаты - 41.452311, 72.280807) | Д. Э. Токторалиев | 699 |
4 | 505 | Участок Таш-Кумырского водохранилища | Джалал-Абадская область (координаты - 41.452311, 72.280807) | О. Канатбеков | 612 |
5 | 500-3-2 | Участок №3 (2) Токтогульского водохранилища | Джалал-Абадская область (координаты - 41.806529, 72.766528) | А. Бактыбек уулу | 707 |
6 | 500-3-2 | Участок №3 (2) Токтогульского водохранилища | Джалал-Абадская область (координаты - 41.806529, 72.766528) | М. Бакиев | 617 |
7 | 500-3-3 | Участок №3 (3) Токтогульского водохранилища | Джалал-Абадская область (координаты - 41.831074, 72.748697) | ОсОО "Максимум Фиш", ОсОО "Грин Вижн Азия" | 675 |
8 | 500-3-3 | Участок №3 (3) Токтогульского водохранилища | Джалал-Абадская область (координаты - 41.831074, 72.748697) | А. Абыкенова | 615 |
9 | 501 | Участок Курпсайского водохранилища (по принципу ГЧП) | Джалал-Абадская область (координаты - 41.513893, 72.416363) | ОсОО "Алтай Карп" | 737 |
10 | 501 | Участок Курпсайского водохранилища (по принципу ГЧП) | Джалал-Абадская область (координаты - 41.513893, 72.416363) | К. Табышов | 622 |
11 | 181 | Рыбохозяйственный пруд 1 | Чуйская область, Чуйский район | Н. Ишеналиев | 687 |
12 | 181 | Рыбохозяйственный пруд 1 | Чуйская область, Чуйский район | С. И. Дауров | 615 |
И на основании критериев и оценок набрали наибольшее количество баллов и признаны победителями:
- лот 500-3-1 - участник 1 (ОсОО "Абер") - 734 балла;
- лот 500-3-2 - участник 1 (А. Бакытбек уулу) - 707 баллов;
- лот 500-3-3 - участник 1 (ОсОО "Максимум Фиш", ОсОО "Грин Вижн Азия") - 675 баллов;
- лот 505 - участник 1 (Д. Э. Токторалиев) - 699 баллов;
- лот 501 - участник 1 (ОсОО "Алтай Карп") - 737 баллов;
- лот 181 - участник 1 (Н. Ишеналиев) - 688 баллов.
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/493649