Курс валют в коммерческих банках 16 января: рубль растет в цене
Курс иностранной валюты в Нацбанке на 16 января отмечен ростом стоимости российской валюты на фоне снижения цены на евро.
За сутки рубль прибавил более трети процента.
В коммерческих банках схожие тенденции. Там тоже подорожал рубль и снизилась цена на европейскую валюту.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 89,00/89,70 | 97,00/98,00 | 1,00/1,03 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 89,20/89,72 | 97,20/98,20 | 1,01/1,03 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 89,20/89,72 | 97,10/98,10 | 1,01/1,03 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 89,20/89,72 | 97,00/98,00 | 1,01/1,03 |
ЗАО KICB | 89,20/89,72 | 97,30/98,30 | 1,01/1,03 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 89,20/89,72 | 97,00/98,00 | 1,01/1,03 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 89,10/89,70 | 96,80/97,80 | 1,01/1,03 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 89,00/89,70 | 96,70/97,70 | 1,01/1,03 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 89,15/89,72 | 97,30/98,30 | 1,01/1,03 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 89,20/89,72 | 97,50/98,50 | 1,00/1,02 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 89,00/89,72 | 97,30/98,30 | 1,01/1,03 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 89,30/89,72 | 96,70/97,70 | 1,01/1,03 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 89,30/89,72 | 97,30/98,30 | 1,01/1,03 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 89,00/89,70 | 97,70/98,70 | 1,01/1,03 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 89,25/89,72 | 96,80/97,80 | 1,01/1,03 |
MBANK | 89,00/89,60 | 97,00/98,00 | 1,00/1,03 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 89,20/89,72 | 97,00/98,00 | 1,01/1,03 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 89,20/89,72 | 97,30/98,30 | 1,01/1,03 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 89,20/89,72 | 97,20/98,20 | 1,01/1,03 |
ОАО "РСК БАНК" | 89,00/89,72 | 97,10/98,10 | 1,01/1,03 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 89,20/89,72 | 97,10/98,10 | 1,01/1,03 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 89,20/89,72 | 97,20/98,20 | 1,01/1,03 |
Курс валют
(1487 статей)
Курс валют в коммерческих банках 7 февраля: рубль укрепляется
7 Февраля 2025, 11:49
Курс валют на Моссовете 7 февраля: рубль и евро продолжают дорожать
7 Февраля 2025, 09:16
Курс валют в коммерческих банках 6 февраля: рубль и евро дорожают
6 Февраля 2025, 11:47
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/494023