Курс валют в коммерческих банках 30 января: сом укрепляется
Официальный курс в Нацбанке Кыргызстана на 30 января отмечен снижением стоимости всей валюты, за исключением доллара.
За сутки больше всех в цене потерял рубль - четверть процента.
В коммерческих банках также отмечается укрепление национальной валюты по отношению к иностранной.
| Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа | 
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 89,10/89,72 | 96,30/97,30 | 0,98/1,02 | 
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 89,30/89,72 | 96,50/97,50 | 0,99/1,02 | 
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 89,20/89,72 | 96,50/97,50 | 0,99/1,01 | 
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 89,20/89,72 | 96,20/97,20 | 0,99/1,01 | 
| ЗАО KICB | 89,30/89,72 | 96,30/97,30 | 0,99/1,02 | 
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 89,10/89,72 | 96,30/97,30 | 0,99/1,02 | 
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 89,20/89,70 | 96,30/97,30 | 0,99/1,02 | 
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 89,20/89,70 | 96,00/97,00 | 0,99/1,02 | 
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 89,25/89,72 | 96,40/97,40 | 0,99/1,02 | 
| ОАО РК "АМАНБАНК" | 89,20/89,72 | 96,00/97,00 | 0,99/1,02 | 
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 89,30/89,72 | 96,50/97,50 | 0,99/1,02 | 
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 89,30/89,72 | 96,00/97,00 | 0,99/1,02 | 
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 89,30/89,72 | 96,30/97,30 | 0,99/1,01 | 
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 89,20/89,72 | 96,50/97,50 | 0,99/1,01 | 
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 89,30/89,72 | 96,30/97,30 | 0,99/1,01 | 
| MBANK | 89,30/89,65 | 96,60/97,60 | 0,99/1,01 | 
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 89,30/89,72 | 96,30/97,30 | 0,99/1,01 | 
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 89,30/89,72 | 96,30/97,30 | 0,99/1,02 | 
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 89,25/89,72 | 96,40/97,40 | 0,99/1,01 | 
| ОАО "РСК БАНК" | 89,10/89,72 | 96,40/97,40 | 0,99/1,01 | 
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 89,20/89,72 | 96,20/97,20 | 0,99/1,01 | 
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 89,20/89,72 | 96,30/97,30 | 0,99/1,02 | 
                
                    Курс валют                
                
                    (1841 статья)                
            
            
                        
                            Доллар дорожает, рубль дешевеет. Курс валют в коммерческих банках 3 ноября                        
                        
                                    
                            3 Ноября 2025, 11:50                        
                    
                        
                            Курс валют на Моссовете 3 ноября: доллар подорожал                        
                        
                                    
                            3 Ноября 2025, 09:45                        
                    
                        
                            Курс валют в коммерческих банках 31 октября: доллар растет, рубль дешевеет                        
                        
                            
                            31 Октября 2025, 11:55                        
                    
            
                Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:            
                                    
                +996 (700) 62 07 60.
                                
                                        
                                    
                                        url:                                    
                                    
                                        https://kaktus.media/494828