Сократят количество коек в противотуберкулезных учреждениях по всей стране (цифры)
В 2024 году коечный фонд противотуберкулезной программы сократят на 35%. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.
"За последние 10 лет отмечается стабильное снижение заболеваемости и смертности по туберкулезу в Кыргызстане. С 2017 по 2022 год было отмечено снижение уровня заболеваемости туберкулезом среди новых случаев с 88,5 до 65,5 на 100 тыс. населения. В стационарах противотуберкулезной службы койки не заполняются. Учитывая вышеуказанное, планируется оптимизация коечного фонда противотуберкулезной службы", - сказано в сообщении.
Поэтому в 2024 году количество коек сократится с 1 175 до 755. В итоге оптимизации ожидается экономия 85 млн сомов. Сэкономленные средства пойдут на усиление противотуберкулезной службы, в частности, на развитие отделов программного менеджмента туберкулеза в областях и городах страны.
| № | Название организации | Количество коек на 01.11.23 г. | Ожидаемый результат (количество коек после оптимизации) |
|---|---|---|---|
| 1 | Национальный центр фтизиатрии при МЗ КР | 350 | 270 |
| 2 | Республиканская противотуберкулезная больница Кара-Балты | 100 | 75 |
| 3 | Областной центр борьбы с туберкулезом Чуйской области | 30 | 0 |
| 4 | Кеминская противотуберкулезная больница | 60 | 40 |
| 5 | Областной центр борьбы с туберкулезом Таласской области | 30 | 20 |
| 6 | Областной центр борьбы с туберкулезом Нарынской области | 20 | 0 |
| 7 | Противотуберкулезное отделение в ЦОВП Кочкорского района | 10 | 10 |
| 8 | Областной центр борьбы с туберкулезом Иссык-Кульской области | 60 | 30 |
| 9 | Республиканский лечебно-реабилитационный центр для взрослых "Жеты-Огуз", Иссык-Кульская область | 120 | 60 |
| 10 | Областной центр борьбы с туберкулезом Джалал-Абадской области | 320 | 220 |
| 11 | Кара-Суйская противотуберкулезная больница | 40 | 0 |
| 12 | Областной центр борьбы с туберкулезом Баткенской области | 35 | 30 |

