Курс валют в комбанках на 23 апреля. Доллар снизился в цене
Курс валют в Нацбанке Кыргызстана на 23 апреля указан следующий:
Доллар подешевел, как и евро. А вот российская валюта подорожала на полпроцента.
Стоимость валюты в коммерческих банках также изменилась. Американская валюта подешевела, а рубль немного вырос в цене.
| Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа | 
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 88,70/89,65 | 94,10/95,10 | 0,93/0,97 | 
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 88,80/89,70 | 94,50/95,50 | 0,94/0,96 | 
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 88,80/89,70 | 94,50/95,50 | 0,94/0,96 | 
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 88,80/89,70 | 94,30/95,30 | 0,94/0,96 | 
| ЗАО KICB | 88,80/89,70 | 94,40/95,40 | 0,94/0,97 | 
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 88,80/89,70 | 94,30/95,30 | 0,94/0,97 | 
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 88,85/89,60 | 94,00/95,00 | 0,94/0,96 | 
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 88,70/89,60 | 94,00/95,00 | 0,94/0,96 | 
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 88,80/89,60 | 94,40/95,40 | 0,94/0,96 | 
| ОАО РК "АМАНБАНК" | 88,80/89,70 | 94,50/95,50 | 0,94/0,96 | 
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 88,90/89,70 | 94,60/95,60 | 0,94/0,96 | 
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 88,80/89,70 | 94,50/95,50 | 0,94/0,96 | 
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 88,80/89,60 | 94,60/95,60 | 0,94/0,95 | 
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 88,80/89,70 | 94,30/95,30 | 0,94/0,96 | 
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 88,80/89,70 | 94,10/95,10 | 0,94/0,96 | 
| MBANK | 88,80/89,65 | 94,20/95,20 | 0,94/0,95 | 
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 88,80/89,70 | 94,50/95,50 | 0,94/0,96 | 
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 88,80/89,70 | 94,50/95,50 | 0,94/0,96 | 
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 88,80/89,70 | 94,50/95,50 | 0,94/0,96 | 
| ОАО "РСК БАНК" | 88,80/89,80 | 94,40/95,40 | 0,94/0,97 | 
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 88,80/89,70 | 94,00/95,00 | 0,94/0,96 | 
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 88,80/89,70 | 94,50/95,50 | 0,94/0,96 | 
                
                    Курс валют                
                
                    (1843 статьи)                
            
            
                        
                            Курс валют в коммерческих банках 4 ноября: евро и рубль подешевели                        
                        
                                    
                            4 Ноября 2025, 11:52                        
                    
                        
                            Курс валют на Моссовете 4 ноября: рубль дорожает                        
                        
                                    
                            4 Ноября 2025, 10:08                        
                    
                        
                            Доллар дорожает, рубль дешевеет. Курс валют в коммерческих банках 3 ноября                        
                        
                            
                            3 Ноября 2025, 11:50                        
                    
            
                Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:            
                                    
                +996 (700) 62 07 60.
                                
                                        
                                    
                                        url:                                    
                                    
                                        https://kaktus.media/499971