Обменный курс в коммерческих банках 10 мая: изменения у всех валют
Курс валют Нацбанка КР на 10 мая представлен следующими показателями:
За сутки больше всех потерял в цене рубль - 0,41%. Евро и доллар тоже подешевели.
Похожая картина и в коммерческих банках - у всех подешевела российская валюта. Евро и доллар в разных банках также изменили свои показатели.
| Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа | 
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 88,40/89,30 | 94,70/95,70 | 0,94/0,98 | 
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 88,30/89,20 | 94,70/95,70 | 0,95/0,97 | 
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 88,35/89,25 | 94,80/95,80 | 0,95/0,97 | 
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 88,35/89,25 | 94,80/95,80 | 0,96/0,98 | 
| ЗАО KICB | 88,35/89,25 | 94,80/95,80 | 0,95/0,97 | 
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 88,40/89,30 | 94,80/95,80 | 0,95/0,98 | 
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 88,35/89,20 | 94,70/95,70 | 0,95/0,97 | 
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 88,30/89,20 | 94,70/95,70 | 0,95/0,97 | 
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 88,50/89,30 | 94,90/95,90 | 0,95/0,97 | 
| ОАО РК "АМАНБАНК" | 88,35/89,25 | 95,20/96,20 | 0,95/0,98 | 
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 88,50/89,40 | 95,00/96,00 | 0,95/0,97 | 
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 88,30/89,20 | 95,30/96,30 | 0,95/0,97 | 
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 88,50/89,20 | 95,00/96,00 | 0,95/0,97 | 
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 88,35/89,25 | 94,80/95,80 | 0,96/0,98 | 
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 88,40/89,30 | 94,70/95,70 | 0,95/0,97 | 
| MBANK | 88,50/89,20 | 94,50/95,50 | 0,95/0,97 | 
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 88,30/89,20 | 94,80/95,80 | 0,95/0,97 | 
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 88,30/89,20 | 94,80/95,80 | 0,95/0,98 | 
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 88,30/89,20 | 94,90/95,90 | 0,95/0,97 | 
| ОАО "РСК БАНК" | 88,30/89,20 | 95,00/96,00 | 0,95/0,97 | 
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 88,50/89,40 | 94,70/95,70 | 0,95/0,98 | 
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 88,35/89,25 | 94,70/95,70 | 0,95/0,98 | 
                
                    Курс валют                
                
                    (1837 статей)                
            
            
                        
                            Доллар подешевел. Курс валют в коммерческих банках 30 октября                        
                        
                                    
                            30 Октября 2025, 11:54                        
                    
                        
                            Курс валют на Моссовете 30 октября                        
                        
                                    
                            30 Октября 2025, 09:07                        
                    
                        
                            Курс валют в коммерческих банках 29 октября: доллар подешевел                        
                        
                            
                            29 Октября 2025, 11:51                        
                    
            
                Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:            
                                    
                +996 (700) 62 07 60.
                                
                                        
                                    
                                        url:                                    
                                    
                                        https://kaktus.media/501028                                    
                                
                             
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                                    
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                    
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                    
                             
                                    
                             
                             
                                    
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                    
                             
                             
                                    
                             
                                    
                             
                            