Курс валют в коммерческих банках 28 мая: рубль подорожал, доллар подешевел
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана 28 мая отмечен резким ростом рубля и укреплением сома относительно доллара.
Рубль подорожал сразу на 2%, а вот евро - только на 0,18%.
В коммерческих банках курс доллара продолжает снижаться, а евро и рубль дорожают. Причем российская валюта при продаже сравнялась с сомом.
| Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа | 
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,70/88,50 | 94,70/95,70 | 0,96/1,00 | 
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,70/88,60 | 95,00/96,00 | 0,98/1,00 | 
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,60/88,50 | 95,00/96,00 | 0,98/1,00 | 
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,60/88,50 | 95,00/96,00 | 0,98/1,00 | 
| ЗАО KICB | 87,70/88,50 | 95,00/96,00 | 0,98/1,00 | 
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,70/88,50 | 95,00/96,00 | 0,98/1,00 | 
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,70/88,40 | 95,00/96,00 | 0,98/1,00 | 
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,70/88,30 | 94,80/95,80 | 0,98/1,00 | 
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,60/88,40 | 95,00/96,00 | 0,98/1,00 | 
| ОАО "РК "АМАНБАНК" | 87,50/88,30 | 94,80/95,80 | 0,95/0,97 | 
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,70/88,60 | 95,00/96,00 | 0,98/1,00 | 
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,80/88,60 | 95,20/96,20 | 0,98/1,00 | 
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,70/88,30 | 95,20/96,20 | 0,98/0,99 | 
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,60/88,50 | 95,00/96,00 | 0,98/1,00 | 
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,70/88,30 | 94,80/95,80 | 0,98/1,00 | 
| MBANK | 87,60/88,30 | 94,80/95,80 | 0,97/1,00 | 
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,50/88,40 | 95,00/96,00 | 0,98/0,99 | 
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,70/88,60 | 95,10/96,10 | 0,98/1,00 | 
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,70/88,40 | 95,00/96,00 | 0,98/1,00 | 
| ОАО "РСК БАНК" | 87,50/88,40 | 95,10/96,10 | 0,98/1,00 | 
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,60/88,50 | 95,00/96,00 | 0,98/1,00 | 
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 87,70/88,60 | 95,10/96,10 | 0,98/1,00 | 
                
                    Курс валют                
                
                    (1843 статьи)                
            
            
                        
                            Курс валют в коммерческих банках 4 ноября: евро и рубль подешевели                        
                        
                                    
                            4 Ноября 2025, 11:52                        
                    
                        
                            Курс валют на Моссовете 4 ноября: рубль дорожает                        
                        
                                    
                            4 Ноября 2025, 10:08                        
                    
                        
                            Доллар дорожает, рубль дешевеет. Курс валют в коммерческих банках 3 ноября                        
                        
                            
                            3 Ноября 2025, 11:50                        
                    
            
                Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:            
                                    
                +996 (700) 62 07 60.
                                
                                        
                                    
                                        url:                                    
                                    
                                        https://kaktus.media/502202