Курс валют в коммерческих банках 14 июня: рубль подорожал
Курс иностранной валюты в Нацбанке Кыргызстана 14 июня представлен следующими показателями:
Сом просел относительно всех валют, заметнее всего - по отношению к евро.
В коммерческих банках цены на доллар и евро не изменились. А вот рубль стал дороже. Ранее НБ КР провел интервенцию по продаже долларов на рынке на сумму $6,65 млн.
| Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,10/88,00 | 93,90/94,90 | 0,92/0,99 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,10/88,00 | 94,00/95,00 | 0,90/1,00 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,10/88,00 | 94,00/95,00 | 0,92/1,00 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,10/88,00 | 93,90/94,90 | 0,94/1,00 |
| ЗАО KICB | 87,20/88,00 | 94,00/95,00 | 0,92/1,00 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,10/88,00 | 94,00/95,00 | 0,92/0,99 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,10/88,00 | 93,80/94,80 | 0,60/0,98 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,50/88,00 | 93,20/94,20 | 0,93/1,00 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,10/88,00 | 93,90/94,90 | 0,93/1,00 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,05/87,95 | 93,90/94,90 | 0,92/1,02 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/88,00 | 94,00/95,00 | 0,93/0,99 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,10/88,00 | 94,10/95,10 | 0,95/0,99 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,10/88,00 | 93,90/94,90 | 0,90/1,00 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,10/88,00 | 94,00/95,00 | 0,94/1,00 |
| MBANK | 87,20/87,90 | 94,10/95,10 | 0,92/0,99 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,10/88,00 | 94,00/95,00 | 0,93/1,00 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,10/88,00 | 94,20/95,20 | 0,92/1,02 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,10/88,00 | 94,00/95,00 | 0,95/1,00 |
| ОАО "РСК БАНК" (ЭЛДИК БАНК) | 87,20/88,00 | 94,00/95,00 | 0,94/1,00 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,10/88,00 | 94,00/95,00 | 0,94/1,00 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 87,10/88,00 | 94,00/95,00 | 0,94/1,00 |
Курс валют
(2092 статьи)
Курс валют в коммерческих банках 13 мая: рубль дорожает
13 Мая 2026, 11:50
Курс валют на Моссовете 13 мая: доллар подорожал
13 Мая 2026, 08:51
Курс валют в коммерческих банках 12 мая: рубль резко вырос в цене
12 Мая 2026, 11:56
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/503294