Курс валют в коммерческих банках 24 июня: сом укрепился
Курс иностранной валюты НБ КР на 24 июня представлен следующими показателями:
Сом укрепился по отношению ко всем валютам. Заметнее всех просел рубль - сразу на 3,5%. Евро и доллар также снизили стоимость.
В коммерческих банках цена на иностранную валюту снизилась, что говорит об укреплении сома.
| Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа | 
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,50/87,40 | 92,30/93,30 | 0,93/1,00 | 
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,60/87,50 | 92,50/93,50 | 0,94/1,01 | 
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,70/87,50 | 92,20/93,20 | 0,95/1,00 | 
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 86,60/87,50 | 92,40/93,40 | 0,94/1,00 | 
| ЗАО KICB | 86,60/87,50 | 92,50/93,50 | 0,94/1,01 | 
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,50/87,40 | 92,40/93,40 | 0,94/0,99 | 
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,30/87,20 | 92,40/93,40 | 0,94/1,00 | 
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,50/87,40 | 92,20/93,20 | 0,95/0,99 | 
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,30/87,20 | 92,50/93,50 | 0,95/1,04 | 
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,70/87,60 | 92,30/93,30 | 0,94/1,01 | 
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,50/87,40 | 92,50/93,50 | 0,94/1,02 | 
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,30/87,20 | 92,40/93,40 | 0,95/0,99 | 
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,60/87,50 | 92,40/93,40 | 0,94/1,00 | 
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,40/87,30 | 92,40/93,40 | 0,94/1,00 | 
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,60/87,50 | 92,40/93,40 | 0,94/1,00 | 
| MBANK | 86,70/87,20 | 92,20/93,20 | 0,94/1,00 | 
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,50/87,40 | 92,30/93,30 | 0,95/1,02 | 
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,50/87,20 | 92,40/93,40 | 0,95/1,00 | 
| ОАО "РСК БАНК" (ЭЛДИК БАНК) | 86,40/87,30 | 92,20/93,20 | 0,94/1,01 | 
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 86,50/87,40 | 92,50/93,50 | 0,94/1,00 | 
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 86,50/87,40 | 92,50/93,50 | 0,95/1,01 | 
                
                    Курс валют                
                
                    (1842 статьи)                
            
            
                        
                            Курс валют на Моссовете 4 ноября: рубль дорожает                        
                        
                                    
                            4 Ноября 2025, 10:08                        
                    
                        
                            Доллар дорожает, рубль дешевеет. Курс валют в коммерческих банках 3 ноября                        
                        
                                    
                            3 Ноября 2025, 11:50                        
                    
                        
                            Курс валют на Моссовете 3 ноября: доллар подорожал                        
                        
                            
                            3 Ноября 2025, 09:45                        
                    
            
                Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:            
                                    
                +996 (700) 62 07 60.
                                
                                        
                                    
                                        url:                                    
                                    
                                        https://kaktus.media/503873