Курс валют в коммерческих банках 23 августа
Курс валют Нацбанка Кыргызстана на 23 августа выглядит так:
Доллар и рубль снизили стоимость, а вот евро вырос.
В коммерческих банках курс доллара и рубля тоже снизился. Евро немного подорожал, но не во всех банках.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 85,30/85,80 | 94,20/95,20 | 0,91/0,97 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 85,20/85,70 | 94,50/95,50 | 0,92/0,97 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 85,20/85,70 | 94,20/95,20 | 0,92/0,97 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 85,30/85,80 | 94,30/95,30 | 0,92/0,97 |
ЗАО KICB | 85,40/85,90 | 94,50/95,50 | 0,92/0,96 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 85,20/85,70 | 94,20/95,20 | 0,92/0,98 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 85,20/85,70 | 94,20/95,20 | 0,92/0,96 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 85,20/85,70 | 94,10/95,10 | 0,92/0,96 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 85,30/85,80 | 94,50/95,50 | 0,92/0,96 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 85,35/85,85 | 94,70/95,70 | 0,92/0,96 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 85,30/85,70 | 94,10/95,10 | 0,92/0,95 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 85,15/85,65 | 94,50/95,50 | 0,92/0,95 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 85,40/85,90 | 94,30/95,30 | 0,92/0,97 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 85,15/85,65 | 94,00/95,00 | 0,92/0,95 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 85,20/85,70 | 93,90/94,90 | 0,92/0,95 |
MBANK | 85,15/85,65 | 94,20/95,20 | 0,92/0,94 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 85,20/85,70 | 94,20/95,20 | 0,92/0,97 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 85,20/85,70 | 94,40/95,40 | 0,92/0,96 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 85,30/85,80 | 94,90/95,90 | 0,92/0,98 |
O!BANK | 85,30/85,80 | 94,60/95,60 | 0,92/0,96 |
Курс валют
(1453 статьи)
Курс валют в коммерческих банках 15 января: евро подорожал
15 Января 2025, 11:43
Курс валют на Моссовете 15 января: подорожал ли доллар?
15 Января 2025, 09:07
Курс валют в коммерческих банках 14 января: доллар вырос в цене
14 Января 2025, 11:49
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/507811