Курс валют в коммерческих банках 29 августа: доллар и евро продолжают дешеветь
Курс валют Нацбанка на 29 августа выглядит так:
Доллар и евро продолжают терять в стоимости, а вот рубль начал отыгрывать свои позиции.
В коммерческих банках американская и европейская валюты тоже снижаются в цене, а российская - растет.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 84,90/85,40 | 94,00/95,00 | 0,90/0,96 |
---|---|---|---|
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 84,90/85,40 | 94,00/95,00 | 0,92/0,95 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 84,90/85,40 | 93,80/94,80 | 0,92/0,96 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 84,90/85,40 | 94,00/95,00 | 0,92/0,96 |
ЗАО KICB | 85,00/85,50 | 94,40/95,40 | 0,92/0,96 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 85,00/85,50 | 94,10/95,10 | 0,92/0,96 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 84,90/85,40 | 93,80/94,80 | 0,92/0,94 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 84,80/85,30 | 93,50/94,50 | 0,92/0,95 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 84,90/85,40 | 94,00/95,00 | 0,92/0,95 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 85,00/85,50 | 94,10/95,10 | 0,92/0,96 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 85,00/85,40 | 94,20/95,20 | 0,92/0,94 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 85,00/85,40 | 94,20/95,20 | 0,92/0,94 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 84,90/85,40 | 94,00/95,00 | 0,92/0,96 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 84,80/85,30 | 93,70/94,70 | 0,92/0,94 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 84,90/85,40 | 93,70/94,70 | 0,92/0,94 |
MBANK | 84,90/85,40 | 94,10/95,10 | 0,92/0,94 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 85,00/85,50 | 94,10/95,10 | 0,92/0,96 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 84,90/85,40 | 94,30/95,30 | 0,92/0,95 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 84,90/85,40 | 94,20/95,20 | 0,92/0,96 |
O!BANK | 84,90/85,40 | 94,20/95,20 | 0,92/0,95 |
Курс валют
(1290 статей)
Курс валют в коммерческих банках 18 сентября: сом укрепился относительно доллара
18 Сентября 2024, 11:55
Курс валют на Моссовете 18 сентября: рубль подешевел
18 Сентября 2024, 09:23
Курс валют в коммерческих банках 17 сентября: доллар падает, евро растет
17 Сентября 2024, 11:14
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/508228