Курс валют в коммерческих банках 9 сентября: доллар и евро падают
Курс иностранной валюты Нацбанка на 9 сентября следующий:
Стоимость доллара немного упала, у евро - выросла.
В коммерческих банках снизились цены на американскую и европейскую валюты.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 84,10/84,60 | 92,40/93,40 | 0,90/0,96 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 84,00/84,50 | 92,80/93,80 | 0,92/0,97 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 84,10/84,60 | 92,60/93,60 | 0,92/0,96 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 84,10/84,60 | 92,70/93,70 | 0,92/0,96 |
ЗАО KICB | 84,10/84,60 | 92,70/93,70 | 0,92/0,95 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 84,10/84,60 | 92,80/93,80 | 0,92/0,95 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 84,00/84,50 | 92,50/93,50 | 0,92/0,95 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 83,80/84,80 | 92,10/93,10 | 0,92/0,95 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 84,05/84,55 | 92,60/93,60 | 0,92/0,95 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 84,00/84,50 | 92,70/93,70 | 0,92/0,96 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 84,10/84,60 | 92,70/93,70 | 0,92/0,95 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 84,00/84,50 | 92,60/93,60 | 0,92/0,95 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 84,10/84,60 | 92,70/93,70 | 0,92/0,96 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 84,10/84,60 | 92,30/93,30 | 0,92/0,95 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 84,00/84,50 | 92,20/93,20 | 0,92/0,95 |
MBANK | 84,10/84,45 | 92,40/93,40 | 0,92/0,95 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 84,00/84,50 | 92,70/93,70 | 0,92/0,96 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 84,00/84,50 | 92,70/93,70 | 0,92/0,95 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 84,00/84,50 | 92,70/93,70 | 0,92/0,95 |
O!BANK | 84,10/84,60 | 92,80/93,80 | 0,92/0,95 |
Курс валют
(1316 статей)
Курс валют в коммерческих банках 8 октября: доллар дорожает, евро тоже
8 Октября 2024, 11:42
Курс валют на Моссовете 8 октября: доллар преодолел отметку в 85 сомов
8 Октября 2024, 08:57
Курс валют в коммерческих банках 7 октября: доллар дорожает
7 Октября 2024, 11:45
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/508910