Курс валют в коммерческих банках 19 сентября: доллар и евро дешевеют
Курс иностранной валюты в НБ КР 19 сентября снизился.
За сутки больше всех потерял евро, который полегчал на 35 тыйынов, доллар подешевел на 20 тыйынов.
В коммерческих банках схожая ситуация - сом там укрепился относительно всех основных валют.
| Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 84,10/84,70 | 93,00/94,00 | 0,90/0,95 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 84,10/84,60 | 93,00/94,00 | 0,91/0,94 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 84,20/84,70 | 93,00/94,00 | 0,90/0,94 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 84,15/84,65 | 92,80/93,80 | 0,90/0,93 |
| ЗАО KICB | 84,15/84,65 | 92,70/93,70 | 0,91/0,94 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 84,20/84,70 | 93,00/94,00 | 0,91/0,94 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 84,10/84,60 | 92,80/93,80 | 0,90/0,94 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 84,10/84,60 | 92,60/93,60 | 0,90/0,93 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 84,20/84,70 | 92,80/93,80 | 0,90/0,94 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 84,20/84,70 | 93,10/93,50 | 0,90/0,94 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 84,15/84,65 | 93,00/94,00 | 0,90/0,93 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 84,15/84,65 | 93,00/93,50 | 0,90/0,92 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 84,20/84,70 | 92,80/93,80 | 0,91/0,93 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 84,10/84,60 | 93,00/94,00 | 0,90/0,92 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 84,15/84,65 | 92,50/93,50 | 0,90/0,93 |
| MBANK | 84,15/84,65 | 92,80/93,80 | 0,91/0,92 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 84,15/84,65 | 92,80/93,80 | 0,90/0,94 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 84,10/84,60 | 92,90/93,90 | 0,90/0,92 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 84,10/84,60 | 93,00/94,00 | 0,90/0,93 |
| O!BANK | 84,15/84,65 | 93,00/94,00 | 0,90/0,94 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/509579