Курс валют в коммерческих банках 10 октября: доллар растет
Курс валют Нацбанка Кыргызстана на 10 октября отмечен ростом доллара.
Евро после резкого взлета подешевел.
В коммерческих банках американская и европейская валюты укрепились, а вот рубль вновь подешевел.
Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 85,10/85,60 | 92,80/93,80 | 0,86/0,93 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 85,10/85,60 | 93,10/94,10 | 0,87/0,91 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 85,10/85,60 | 92,70/93,70 | 0,87/0,90 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 85,10/85,60 | 92,70/93,70 | 0,87/0,90 |
ЗАО KICB | 85,15/85,60 | 92,70/93,70 | 0,87/0,91 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 85,10/85,60 | 92,70/93,70 | 0,87/0,90 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 85,20/85,60 | 92,70/93,70 | 0,87/0,90 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 85,25/85,60 | 92,30/93,30 | 0,87/0,88 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 85,10/85,60 | 92,60/93,60 | 0,87/0,90 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 85,10/85,60 | 92,80/93,80 | 0,87/0,91 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 85,10/85,60 | 92,30/93,30 | 0,87/0,89 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 85,50/85,60 | 92,60/93,30 | 0,87/0,89 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 85,10/85,60 | 92,50/93,50 | 0,86/0,90 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 85,10/85,60 | 92,30/93,30 | 0,87/0,90 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 85,20/85,60 | 92,40/93,40 | 0,87/0,90 |
MBANK | 85,50/85,60 | 93,10/94,10 | 0,87/0,89 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 85,15/85,60 | 92,70/93,70 | 0,87/0,90 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 85,10/85,60 | 92,60/93,30 | 0,87/0,90 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "О!БАНК" | 85,15/85,60 | 92,80/93,80 | 0,87/0,91 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 85,10/85,60 | 92,70/93,70 | 0,87/0,90 |
Курс валют
(1359 статей)
Для снижения курса доллара Нацбанк продал $62,4 млн
6 Ноября 2024, 12:29
Курс валют в коммерческих банках 6 ноября: доллар начал дорожать
6 Ноября 2024, 11:48
Курс валют на Моссовете 6 ноября: евро подорожал
6 Ноября 2024, 09:28
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/510886