Курс валют в коммерческих банках 12 ноября
12 ноября Нацбанк КР представил следующий курс валют. Он отмечен резким падением стоимости евро.
Рубль также подешевел. Доллар остался на месте.
В коммерческих банках американская валюта в цене не поменялась, а европейская и российская - подешевели.
Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,05/86,55 | 92,00/93,00 | 0,86/0,91 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,05/86,55 | 91,10/92,10 | 0,87/0,91 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,05/86,55 | 91,40/92,40 | 0,87/0,89 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 86,05/86,55 | 91,40/92,40 | 0,87/0,89 |
ЗАО KICB | 86,05/86,55 | 91,20/92,20 | 0,87/0,90 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,05/86,55 | 91,20/92,20 | 0,87/0,90 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,05/86,55 | 91,50/92,50 | 0,87/0,90 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,05/86,55 | 91,50/92,50 | 0,87/0,89 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,05/86,55 | 92,00/93,00 | 0,87/0,91 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,05/86,55 | 91,40/92,40 | 0,87/0,91 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,05/86,55 | 91,20/92,20 | 0,87/0,90 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,05/86,55 | 91,10/92,10 | 0,87/0,89 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,05/86,55 | 91,40/92,40 | 0,87/0,89 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,05/86,55 | 91,50/92,50 | 0,87/0,89 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,05/86,55 | 91,20/92,20 | 0,87/0,89 |
MBANK | 86,05/86,55 | 91,60/92,60 | 0,87/0,89 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,05/86,55 | 91,50/92,50 | 0,87/0,90 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,05/86,55 | 91,40/92,40 | 0,87/0,90 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "О!БАНК" | 86,10/86,55 | 92,20/93,20 | 0,87/0,90 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,05/86,55 | 91,30/92,30 | 0,87/0,90 |
Курс валют
(1411 статей)
Курс валют в коммерческих банках 11 декабря
11 Декабря 2024, 11:50
Курс валют на Моссовете 11 декабря: евро дорожает
11 Декабря 2024, 08:59
Курс валют в коммерческих банках 10 декабря: рубль вырос в цене
10 Декабря 2024, 11:52
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/512763