Курс валют в коммерческих банках 9 января: рубль дорожает
Курс иностранной валюты Национального банка Кыргызстана на 9 января представлен следующими показателями:
Доллар вырос в цене, как и рубль. Евро подешевел.
В коммерческих банках цена на доллар осталась без изменений на фоне роста рубля и снижения цены евро.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,85/87,35 | 89,50/90,50 | 0,77/0,87 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,85/87,35 | 89,30/90,30 | 0,80/0,87 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,85/87,35 | 89,30/90,30 | 0,78/0,87 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 86,85/87,35 | 89,30/90,30 | 0,80/0,87 |
ЗАО KICB | 86,85/87,35 | 89,30/90,30 | 0,78/0,87 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,85/87,35 | 89,30/90,30 | 0,80/0,87 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,85/87,35 | 89,20/90,20 | 0,80/0,87 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,85/87,35 | 88,75/89,75 | 0,80/0,88 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,85/87,35 | 89,50/90,50 | 0,79/0,87 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,85/87,35 | 90,20/91,20 | 0,78/0,88 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,85/87,35 | 89,50/90,50 | 0,75/0,87 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,85/87,35 | 89,50/90,50 | 0,80/0,86 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,85/87,35 | 89,30/90,30 | 0,78/0,87 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,85/87,35 | 89,30/90,30 | 0,80/0,87 |
MBANK | 86,85/87,35 | 89,30/90,30 | 0,80/0,86 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,85/87,35 | 89,50/90,50 | 0,80/0,87 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,85/87,35 | 89,50/90,50 | 0,80/0,87 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "О!БАНК" | 86,85/87,35 | 89,50/90,50 | 0,80/0,87 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,80/87,30 | 89,30/90,30 | 0,80/0,87 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/515900