Курс валют в коммерческих банках 14 января: доллар вырос в цене
Курс иностранной валюты Нацбанка КР на 14 января следующий:
Цена на доллар выросла, евро и рубль ослабли.
В коммерческих банках стоимость евро и доллара выросла. Рубль подешевел при покупке.
Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 89,00/90,00 | 0,82/0,89 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 89,10/90,10 | 0,84/0,88 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 89,10/90,10 | 0,84/0,88 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 88,90/89,90 | 0,84/0,88 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 89,10/90,10 | 0,84/0,88 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 89,20/90,20 | 0,84/0,88 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 89,00/90,00 | 0,84/0,89 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 88,60/89,60 | 0,84/0,88 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 89,20/90,20 | 0,84/0,90 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 89,10/90,10 | 0,85/0,88 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 88,70/89,70 | 0,84/0,87 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 89,10/90,10 | 0,84/0,86 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 89,00/90,00 | 0,84/0,88 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 89,00/90,00 | 0,84/0,87 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 89,00/90,00 | 0,84/0,88 |
MBANK | 87,30/87,80 | 89,00/90,00 | 0,84/0,86 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 89,20/90,20 | 0,84/0,88 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 89,10/90,10 | 0,84/0,86 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 89,00/90,00 | 0,84/0,88 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 89,10/90,10 | 0,84/0,89 |
Курс валют
(1493 статьи)
Курс валют в коммерческих банках 12 февраля: рубль дорожает
12 Февраля 2025, 11:42
Курс валют на Моссовете 12 февраля: рубль укрепляется
12 Февраля 2025, 09:07
Курс валют в коммерческих банках 11 февраля: евро падает в цене
11 Февраля 2025, 11:42
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/516147