Курс валют в коммерческих банках 3 марта: рубль и евро подешевели
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 3 марта выглядит следующим образом:
Цены на все основные валюты снизились.
В коммерческих банках доллар цены не менял, а вот евро и рубль ослабли относительно сома.
| Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 90,60/91,60 | 0,96/1,02 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,70/91,70 | 0,97/1,02 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 90,60/91,60 | 0,97/1,02 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 90,40/91,40 | 0,97/1,02 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 90,70/91,70 | 0,97/1,01 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,60/91,60 | 0,97/1,01 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 90,50/91,50 | 0,97/1,01 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 90,00/91,00 | 0,97/1,00 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,70/91,70 | 0,97/1,02 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,90/91,90 | 0,97/1,01 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 90,40/91,40 | 0,97/1,02 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 90,90/91,90 | 0,98/1,00 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,70/91,70 | 0,97/1,01 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,50/91,50 | 0,98/1,01 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,60/91,60 | 0,97/1,00 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 90,60/91,60 | 0,97/1,01 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 90,70/91,70 | 0,97/1,02 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 90,80/91,80 | 0,97/1,01 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 90,60/91,60 | 0,97/1,02 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 90,80/91,80 | 0,97/1,01 |
Курс валют
(1837 статей)
Доллар подешевел. Курс валют в коммерческих банках 30 октября
30 Октября 2025, 11:54
Курс валют на Моссовете 30 октября
30 Октября 2025, 09:07
Курс валют в коммерческих банках 29 октября: доллар подешевел
29 Октября 2025, 11:51
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/518969