Курс валют в коммерческих банках 10 марта: изменения у евро и рубля
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 10 марта выглядит следующим образом:
Цены на всю валюту выросли.
В коммерческих банках подорожали евро и рубль. Доллар цены не менял.
Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 94,00/95,00 | 0,95/1,01 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,40/95,40 | 0,97/1,01 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 94,40/95,40 | 0,97/1,01 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 94,10/95,10 | 0,97/1,00 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 94,40/95,40 | 0,97/1,01 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,40/95,40 | 0,97/1,01 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 94,40/95,40 | 0,97/1,01 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 94,00/95,00 | 0,97/0,99 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 0,97/1,01 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 0,97/1,01 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 94,20/95,20 | 0,97/1,01 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 0,97/0,99 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,10/95,10 | 0,97/1,01 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 93,90/94,90 | 0,97/1,00 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 0,97/1,00 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 94,40/95,40 | 0,97/0,99 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 0,97/1,01 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 0,97/0,99 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 94,40/95,40 | 0,97/1,01 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 94,40/95,40 | 0,97/1,01 |
Курс валют
(1529 статей)
Курс валют на Моссовете 10 марта: как ведут себя евро и доллар?
10 Марта 2025, 08:45
Курс валют в коммерческих банках 7 марта: евро продолжает расти
7 Марта 2025, 11:39
Курс валют на Моссовете 7 марта: евро заметно меняет цену
7 Марта 2025, 09:07
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/519381