Курс валют в коммерческих банках 17 марта: евро и рубль подорожали
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 17 марта выглядит следующим образом:
Курс доллара не поменялся, евро начал терять в цене, а рубль немного подорожал.
В некоторых коммерческих банках изменился курс доллара. Евро и рубль выросли в цене.
| Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа | 
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 0,98/1,04 | 
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 1,00/1,04 | 
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 1,00/1,04 | 
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 1,00/1,04 | 
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 1,00/1,04 | 
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 1,00/1,04 | 
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 1,00/1,03 | 
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,05/87,55 | 94,20/95,20 | 0,99/1,02 | 
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 1,00/1,03 | 
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 1,00/1,03 | 
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 94,60/95,60 | 1,00/1,03 | 
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 94,40/95,40 | 1,00/1,02 | 
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 1,00/1,03 | 
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 1,00/1,02 | 
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 1,00/1,03 | 
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 1,00/1,03 | 
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 1,00/1,04 | 
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 94,60/95,60 | 1,00/1,02 | 
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 1,00/1,03 | 
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- | 
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 1,00/1,04 | 
                
                    Курс валют                
                
                    (1843 статьи)                
            
            
                        
                            Курс валют в коммерческих банках 4 ноября: евро и рубль подешевели                        
                        
                                    
                            4 Ноября 2025, 11:52                        
                    
                        
                            Курс валют на Моссовете 4 ноября: рубль дорожает                        
                        
                                    
                            4 Ноября 2025, 10:08                        
                    
                        
                            Доллар дорожает, рубль дешевеет. Курс валют в коммерческих банках 3 ноября                        
                        
                            
                            3 Ноября 2025, 11:50                        
                    
            
                Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:            
                                    
                +996 (700) 62 07 60.
                                
                                        
                                    
                                        url:                                    
                                    
                                        https://kaktus.media/519842