Курс валют в коммерческих банках 24 марта
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 24 марта выглядит следующим образом:
Курс доллара вырос, евро и рубль подешевели.
В коммерческих банках американская валюта ощутимо подорожала. Евро также немного вырос, рубль подешевел.
Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,70/87,20 | 93,40/94,40 | 0,99/1,06 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,60/87,10 | 93,60/94,60 | 1,00/1,05 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,60/87,10 | 93,40/94,40 | 1,00/1,04 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 86,50/87,00 | 93,40/94,40 | 1,00/1,04 |
ЗАО KICB | 86,70/87,20 | 93,30/94,30 | 1,00/1,06 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,70/87,20 | 93,40/94,40 | 1,00/1,05 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,70/87,20 | 93,50/94,50 | 1,00/1,04 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,70/87,20 | 93,10/94,10 | 1,00/1,03 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,55/87,05 | 93,50/94,50 | 1,00/1,05 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,70/87,20 | 93,60/94,60 | 1,00/1,06 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,70/87,20 | 93,20/94,20 | 1,00/1,04 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,60/87,10 | 93,50/94,50 | 1,00/1,03 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,55/87,05 | 93,50/94,50 | 1,00/1,05 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 85,65/86,15 | 93,50/94,50 | 1,00/1,03 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,50/87,00 | 93,30/94,30 | 1,00/1,03 |
ОАО MBANK | 86,50/87,00 | 93,50/94,50 | 1,00/1,04 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,70/87,20 | 93,50/94,50 | 1,00/1,05 |
ОАО "О!БАНК" | 86,60/87,10 | 93,50/94,50 | 1,00/1,05 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,50/87,00 | 93,60/94,60 | 1,00/1,04 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,70/87,20 | 93,50/94,50 | 1,00/1,05 |
Курс валют
(1548 статей)
Курс валют на Моссовете 26 марта
26 Марта 2025, 09:01
Обменный курс в коммерческих банках 25 марта: какая из валют подешевела?
25 Марта 2025, 11:42
Курс валют на Моссовете 25 марта: сколько стоит доллар?
25 Марта 2025, 08:46
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/520294