Обменный курс в коммерческих банках 25 марта: какая из валют подешевела?
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 25 марта выглядит таким образом:
Доллар и евро резко подорожали. Рост наблюдается и у российского рубля.
В коммерческих банках все наоборот - вся валюта подешевела.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,50/87,00 | 93,40/94,40 | 0,99/1,06 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,50/87,00 | 93,60/94,60 | 1,00/1,05 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,40/86,90 | 93,20/94,20 | 1,00/1,05 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 86,40/86,90 | 93,20/94,20 | 1,00/1,04 |
ЗАО KICB | 86,50/87,00 | 93,10/94,10 | 1,00/1,06 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,50/87,00 | 93,20/94,20 | 1,00/1,04 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,50/87,00 | 93,20/94,20 | 1,00/1,04 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,30/86,80 | 92,40/93,40 | 0,99/1,03 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,35/86,85 | 93,20/94,20 | 1,00/1,05 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,70/87,20 | 93,60/94,60 | 1,00/1,06 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,70/87,20 | 93,20/94,20 | 1,00/1,04 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,50/87,00 | 93,30/94,30 | 1,00/1,03 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,40/86,90 | 93,50/94,50 | 1,00/1,05 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,50/87,00 | 92,40/93,40 | 1,00/1,04 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,50/87,00 | 92,40/93,40 | 1,00/1,04 |
ОАО MBANK | 86,50/87,00 | 93,20/94,20 | 1,00/1,04 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,70/87,20 | 93,50/94,50 | 1,00/1,05 |
ОАО "О!БАНК" | 86,60/87,10 | 92,40/93,40 | 1,00/1,05 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,50/87,00 | 93,20/94,20 | 1,00/1,04 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,50/87,00 | 93,50/94,50 | 1,00/1,05 |
Курс валют
(1596 статей)
Курс иностранной валюты на Моссовете 2 мая. Доллар поменял цену
2 Мая 2025, 09:34
Курс валют в коммерческих банках 30 апреля: рубль подорожал
30 Апреля 2025, 11:48
Курс валют на Моссовете 30 апреля: евро начал дорожать
30 Апреля 2025, 08:54
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/520368