Курс валют в коммерческих банках 26 марта: все дешевеет
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 26 марта такой:
В коммерческих банках заметно ослабли евро и доллар, рубль также потерял в цене.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,50/87,00 | 93,10/94,10 | 0,99/1,05 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,50/87,00 | 93,00/94,00 | 1,00/1,04 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,50/87,00 | 93,00/94,00 | 1,00/1,04 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 86,50/87,00 | 92,80/93,80 | 1,00/1,04 |
ЗАО KICB | 86,50/87,00 | 92,80/93,80 | 1,00/1,04 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,50/87,00 | 93,00/94,00 | 1,00/1,04 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,70/87,20 | 93,00/94,00 | 1,00/1,04 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,30/86,80 | 92,40/93,40 | 1,01/1,04 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,40/86,90 | 93,20/94,20 | 1,00/1,05 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,50/87,00 | 93,00/94,00 | 1,00/1,04 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,70/87,20 | 93,20/94,20 | 1,00/1,04 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,50/87,00 | 93,00/94,00 | 1,00/1,04 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,40/86,90 | 93,10/94,10 | 1,00/1,05 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,40/86,90 | 93,00/94,00 | 1,00/1,04 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,40/86,90 | 93,00/94,00 | 1,00/1,03 |
ОАО MBANK | 86,50/87,00 | 93,20/94,20 | 1,00/1,03 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,50/87,00 | 93,00/94,00 | 1,00/1,05 |
ОАО "О!БАНК" | 86,40/86,90 | 93,10/94,10 | 1,00/1,05 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,50/87,00 | 93,10/94,10 | 1,00/1,04 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,50/87,00 | 93,00/94,00 | 1,00/1,05 |
Курс валют
(1552 статьи)
Курс валют на Моссовете 28 марта
28 Марта 2025, 08:56
Курс валют в коммерческих банках 27 марта: доллар дешевеет, рубль дорожает
27 Марта 2025, 11:43
Курс валют на Моссовете 27 марта: доллар подешевел
27 Марта 2025, 09:09
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/520459