Курс валют в коммерческих банках 27 марта: доллар дешевеет, рубль дорожает
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 27 марта выглядит так:
Доллар и рубль ослабли относительно сома, евро же вырос в цене.
В коммерческих банках стоимость доллара и евро снижается, а рубль подорожал.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,50/87,00 | 92,30/93,30 | 0,99/1,05 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,50/87,00 | 93,00/94,00 | 1,00/1,05 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,50/87,00 | 92,90/93,90 | 1,01/1,05 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 86,40/86,90 | 92,90/93,90 | 1,01/1,04 |
ЗАО KICB | 86,50/87,00 | 92,80/93,80 | 1,01/1,05 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,50/87,00 | 92,80/93,80 | 1,01/1,05 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,40/86,90 | 92,70/93,70 | 1,01/1,04 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,40/86,90 | 92,30/93,30 | 1,01/1,04 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,40/86,90 | 93,20/94,20 | 1,00/1,05 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,50/87,00 | 93,00/94,00 | 1,01/1,06 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,40/86,90 | 92,60/93,60 | 1,01/1,04 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,50/87,00 | 93,10/94,10 | 1,01/1,04 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,40/86,90 | 93,00/94,00 | 1,00/1,05 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,40/86,90 | 92,80/93,80 | 1,01/1,04 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,40/86,90 | 92,80/93,80 | 1,01/1,04 |
ОАО MBANK | 86,50/87,00 | 93,00/94,00 | 1,01/1,04 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,50/87,00 | 92,80/93,80 | 1,01/1,05 |
ОАО "О!БАНК" | 86,40/86,90 | 93,10/94,10 | 1,01/1,05 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,50/87,00 | 93,10/94,10 | 1,01/1,04 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,40/86,90 | 93,00/94,00 | 1,01/1,05 |
Курс валют
(1552 статьи)
Курс валют на Моссовете 28 марта
28 Марта 2025, 08:56
Курс валют на Моссовете 27 марта: доллар подешевел
27 Марта 2025, 09:09
Курс валют в коммерческих банках 26 марта: все дешевеет
26 Марта 2025, 11:47
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/520537