Курс валют в коммерческих банках 28 марта: доллар и рубль подорожали
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 28 марта выглядит таким образом:
Курсы доллара и рубля начали расти на фоне падения евро.
В коммерческих банках цена на доллар подросла, рубль тоже подорожал, а курс евро продолжает снижаться.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,50/87,00 | 92,30/93,30 | 0,99/1,05 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,50/87,00 | 93,00/94,00 | 1,01/1,05 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,50/87,00 | 92,80/93,80 | 1,01/1,05 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 86,30/86,80 | 92,80/93,80 | 0,99/1,06 |
ЗАО KICB | 86,50/87,00 | 92,80/93,80 | 1,01/1,05 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,40/86,90 | 93,20/94,20 | 1,01/1,05 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,40/86,90 | 92,70/93,70 | 1,01/1,04 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,35/86,35 | 92,30/93,30 | 1,01/1,03 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,35/86,35 | 93,00/94,00 | 1,01/1,06 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,50/87,00 | 93,00/94,00 | 1,01/1,06 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,40/86,90 | 92,80/93,80 | 1,01/1,04 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,35/86,35 | 93,00/94,00 | 1,01/1,04 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,40/86,90 | 93,20/94,20 | 1,01/1,05 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,40/86,90 | 92,70/93,70 | 1,01/1,04 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,50/87,00 | 93,00/94,00 | 1,01/1,04 |
ОАО MBANK | 86,50/87,00 | 93,00/94,00 | 1,01/1,04 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,40/86,90 | 92,80/93,80 | 1,01/1,05 |
ОАО "О!БАНК" | 86,40/86,90 | 93,00/94,00 | 1,01/1,05 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,50/87,00 | 93,10/94,10 | 1,01/1,05 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,40/86,90 | 93,20/94,20 | 1,01/1,05 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/520622