Обменный курс в коммерческих банках 31 марта: какая из валют подорожала?
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 31 марта выглядит следующим образом:
Все валюты ослабли относительно сома.
В коммерческих банках, наоборот, цены на доллар, евро и рубль выросли.
Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,40/86,90 | 92,80/93,80 | 0,99/1,05 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,50/87,00 | 93,00/94,00 | 1,01/1,05 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,50/87,00 | 93,00/94,00 | 1,01/1,04 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 86,40/86,90 | 93,00/94,00 | 1,01/1,04 |
ЗАО KICB | 86,50/87,00 | 93,10/94,10 | 1,01/1,05 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,40/86,90 | 93,30/94,30 | 1,01/1,05 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,40/86,90 | 92,90/93,90 | 1,01/1,04 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,35/87,35 | 92,70/93,70 | 1,00/1,03 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,40/86,90 | 93,30/94,30 | 1,00/1,05 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,60/87,10 | 93,20/94,20 | 1,00/1,04 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,40/86,90 | 93,00/94,00 | 1,01/1,04 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,40/86,90 | 93,00/93,70 | 1,01/1,04 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,40/86,90 | 93,20/94,20 | 1,01/1,05 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,35/86,85 | 92,70/93,70 | 1,01/1,04 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,40/86,90 | 93,00/94,00 | 1,01/1,04 |
ОАО MBANK | 86,40/86,90 | 93,40/94,40 | 1,01/1,04 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,50/87,00 | 93,30/94,30 | 1,00/1,05 |
ОАО "О!БАНК" | 86,40/86,90 | 93,40/94,40 | 1,01/1,05 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,40/86,90 | 93,30/94,30 | 1,01/1,04 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,50/87,00 | 93,30/94,30 | 1,01/1,04 |
Курс валют
(1555 статей)
Курс валют в коммерческих банках 1 апреля: доллар и евро дорожают
1 Апреля 2025, 11:41
Курс валют на Моссовете 1 апреля: доллар подешевел
1 Апреля 2025, 09:11
Курс валют на Моссовете 28 марта
28 Марта 2025, 08:56
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/520778