Обменный курс в коммерческих банках 10 апреля: изменения у двух валют
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 10 апреля выглядит следующим образом:
Доллар и евро выросли, причем последний - резко. Стоимость рубля упала.
В коммерческих банках доллар не изменил цены, евро укрепился, рубль - тоже.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 95,90/96,90 | 0,98/1,04 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 96,00/97,00 | 1,00/1,04 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 95,50/96,50 | 1,01/1,04 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 95,40/96,40 | 1,01/1,04 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 95,30/96,30 | 1,01/1,04 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 95,50/96,50 | 1,01/1,04 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 95,50/96,50 | 1,01/1,04 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 94,90/95,90 | 1,01/1,03 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 95,50/96,50 | 1,00/1,05 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,40/87,80 | 95,40/96,40 | 1,01/1,05 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 95,50/96,50 | 1,00/1,03 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 95,50/96,50 | 1,01/1,03 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 95,40/96,40 | 1,00/1,04 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 95,30/96,30 | 1,01/1,03 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 95,80/96,80 | 1,00/1,03 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 95,60/96,60 | 1,00/1,03 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 95,50/96,50 | 1,00/1,04 |
ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 95,50/96,50 | 1,00/1,04 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 95,60/96,60 | 1,01/1,03 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 95,40/96,40 | 1,00/1,04 |
Курс валют
(1778 статей)
Курс валют в коммерческих банках 18 сентября: евро упал в цене
18 Сентября 2025, 12:20
Курс валют на Моссовете на утро 18 сентября
18 Сентября 2025, 10:28
Курс валют в коммерческих банках 17 сентября: доллар упал в цене
17 Сентября 2025, 11:55
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/521505