Курс валют в коммерческих банках 3 июня: евро дорожает, рубль дешевеет
Курс валют Нацбанка Кыргызстана на 3 июня выглядит следующим образом:
Доллар не меняется в стоимости, евро дорожает, рубль немного ослаб.
В коммерческих банках похожая ситуация: евро дорожает, а рубль снижает стоимость.
| Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 99,50/100,50 | 1,06/1,13 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,50/100,50 | 1,09/1,13 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 99,40/100,40 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 99,30/100,30 | 1,09/1,13 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 99,20/100,20 | 1,09/1,14 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,40/100,40 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,09/1,13 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,20/87,70 | 99,20/100,20 | 1,09/1,12 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 99,40/100,40 | 1,09/1,13 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,00/87,50 | 99,50/100,50 | 1,07/1,14 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,20/87,70 | 99,30/100,30 | 1,09/1,12 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 99,50/100,50 | 1,09/1,12 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,40/100,40 | 1,09/1,13 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,30/100,30 | 1,09/1,12 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,40/100,40 | 1,09/1,12 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 99,40/100,40 | 1,09/1,13 |
| ОАО MBANK | 87,45/87,80 | 99,40/100,40 | 1,09/1,12 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,80 | 99,50/100,50 | 1,09/1,13 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 99,50/100,50 | 1,09/1,12 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 99,50/100,50 | 1,09/1,13 |
Курс валют
(1939 статей)
Курс валют в коммерческих банках 20 января
20 Января 2026, 11:49
Курс валют на Моссовете 20 января
20 Января 2026, 08:54
Доллар и евро изменили стоимость. Курс валют в коммерческих банках 19 января
19 Января 2026, 11:49
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/524980